Bevezetés: |
|
Márka | Oppo |
Modell | Reno 7 Z 5G 2022 Global Dual SIM TD-LTE V1 128GB CPH2343 / Reno7 Lite |
Kiadás | 2022 Mar |
Bejelentve | 2022 Feb |
Hardver tervező | Oppo |
Gyártó | BBK Electronics |
Gyári kódnév | BBK 2343 |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 73.17 mm |
Magasság | 159.85 mm |
Mélység | 7.55 mm |
Befoglaló térfogat | 88.3 ccm |
Tömeg | 173 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Google Android |
Operációs rendszer | Google Android 12 (S) |
ColorOS 12 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2200 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375, 2021, 64 bit, octa-core, 6 nm, Qualcomm Adreno 619 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR4x SDRAM |
2133 MHz | |
RAM kapacitása | 8192 MiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória típusa | Flash EEPROM |
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 2.2 2-lane |
Nem-felejtő memória kapacitása | 122070 MiB nem-felejtő |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 163.3 mm |
6.4 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2400 |
2592000 pixel | |
Kijelzőszélesség | 67.01 mm |
2.64 hüvelyk | |
Kijelzőmagasság | 148.92 mm |
5.86 hüvelyk | |
Vízszintes összesített peremszélesség | 6.16 mm |
Kijelző felülete | 9979.3 négyzetmilliméter |
Kijelző felületkihasználása | 85.3% |
Pixelméret | 0.06205 mm/pixel |
Képpontsűrűség | 409 PPI |
Kijelző típusa | Színes AM-OLED kijelző |
Kijelző színmélysége | 24 bit/pixel |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző dinamikatartomány mélysége | 8 bit/pixel |
Kijelző megvilágítás | LED |
Kijelző fény-visszaverési mód | Igen |
Kijelző alpixel elrendezés | Igen |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 619 |
GPU órajele: | 840 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Audió csatorná(k): | sztereó |
Hangrögzítés: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hanglejátszás: |
|
Hangszóró(k): | monó |
Audiókimenet: | 3,5 mm |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 800MHz (Sáv 6) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , UMTS 800MHz (Sáv 19) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , NR 2100 MHz (N1) , NR 900 MHz (N8) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Telefon antenna | Belső antenna |
Hívásjelző csengés | 64-szólamú csengőhang |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgő hívásjelzés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , LTE beszédátvitel (VoLTE) |
Cellás vezérlő | Qualcomm SM6375 |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 800MHz (Sáv 6) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , UMTS 800MHz (Sáv 19) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , NR 2100 MHz (N1) , NR 900 MHz (N8) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Belső antenna | |
Másodlagos cellás vezérlő IC: | Qualcomm SM6375 |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos érintésérzékelés kijelző |
Érintőkijelző egyidejű érintések száma | 5 pontos |
Érintőkijelző mintavételi frekvencia | 180 Hz |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC |
USB | USB 2.0 |
USB Hi-Speed (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB On-The-Go 1.3 , USB On-The-Go 2.0 , USB Power Delivery , USB Power Delivery 2.0 |
USB csatlakozó | USB C típusú megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 33.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
Belső antenna | |
Bluetooth profilok | A2DP , A2DP aptX kodekkel , A2DP aptX HD kodekkel , AVRCP , DIP , GAP , GAVDP , HFP , HID , HSP , MAP , OPP , PAN , PBA |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
Belső antenna | |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás (VoWiFi) |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Támogatott GPS protokoll(ok): | GPS (NMEA 0183) |
Műholdas antenna: | Belső antenna |
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS (S-GPS) , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Navigációs vezérlő | Qualcomm SM6375 |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Érzékelő formátuma | 1/2.00 |
Képérzékelő pixelmérete | 0.70 mikrométer |
Kamera Felbontás: | 9216x6912 pixel |
Effektív pixelszám: | 63.7 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.70 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
Fókuszálás | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Rögzíthető képformátumok | JPG |
Videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Rögzíthető videóformátumok | MPEG4 |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | Videó stabilizátor (EIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem-hatás csökkentése , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera: |
|
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 1.9 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés |
Segédkamera 2: |
|
Segédkamera 2 Képérzékelő | Monó CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 1.9 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera 2 extrafunckiók: | Sorozatfelvétel , Makró mód |
Segédkamera 3: |
|
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4: |
|
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 fókusz | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Másodlagos kamera felbontása: | 4608x3456 pixel |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 15.9 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos rögzíthető képformátumok | JPG |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos Rögzíthető videóformátumok | 3GP (H.263 kodek) |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos segédkamera: |
|
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Másodlagos segédkamera 2: |
|
Másodlagos segédkamera 2 képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D (3-tengelyes) gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D (3-tengelyes) gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasó , Fényinztenzitás érzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 4 Freccsenő víz ellen minden irányból védett (korlátozott bejutás megengedett) |
Tápellátás: |
|
Telep | Lítium-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges cellafeszültség (első cella) | 3.87 V |
Névleges cellakapacitás (első cella) | 4500 mAh cella |
Névleges telepfeszültség | 3.87 V |
Névleges telepkapacítás | 4500 mAh telep |
Névleges telepenergia | 17.42 Wh |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Kambodzsa , Csehország , Németország , Magyarország , Indonézia , Olaszország , Malajzia , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Románia , Szingapúr , Thaiföld , Vietnam |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
T-Mobile Polska
Telekom Hungary Vodafone Czech Republic Vodafone Germany |
Ár | 1699 |
Maláj ringgit | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2022-09-30 20:52 |