Bevezetés: |
|
Márka | Apple |
Modell | iPad Pro 5G UW 12.9-inch 2022 6th gen A2764 TD-LTE US 128GB |
Kiadás | 2022 Oct 26 |
Bejelentve | 2022 Oct 18 |
Hardver tervező | Apple |
Gyártó | Foxconn |
Gyári kódnév | Apple iPad 14,6 |
Gyári azonosító (OEM ID) | J621AP |
Készülék kategória | Táblagép |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 214.9 mm |
Magasság | 280.6 mm |
Mélység | 6.4 mm |
Méretek | 8.46x11.05x0.25 hüvelyk |
Tömeg | 685 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | iOS / iPadOS |
Operációs rendszer | Apple iPadOS 16.1 |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3490 MHz |
CPU | Apple M2 APL1109 / APL1W09 (T8112), 2022, 64 bit, octa-core, 192 Kbyte I-Cache, 128 Kbyte D-Cache, 20480 Kbyte L2, 8192 Kbyte L3, 5 nm, Apple M2 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | Igen |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
Kijelző |
|
Képátló | 328 mm |
12.9 hüvelyk | |
Felbontás | 2048x2732 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 18.16 mm |
Kijelző felületkihasználása | 85.6% |
Képpontsűrűség | 264 PPI |
Kijelző típusa | Színes IPS TFT LCD kijelző |
Kijelző altípus | Retina Display |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Apple M2MP10 |
GPU órajele: | 1398 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | DisplayPort |
USB Type-C reversible | |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 5 |
Hangszóró(k): | 4 |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE1500 (B11) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1500 (B21) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE700 (B29) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR700 (N14) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR700 (N29) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , NR600 (N71) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) , TD-NR26G (N258) , TD-NR39G (N260) , TD-NR28G (N261) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM , Nano-SIM (4FF) |
SAR (test): | 1.180 W/kg |
Második legmagasabb SAR (test): | 0.990 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | Nem |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Billentyűzet | Csatlakoztatható QWERTY |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB4 Gen 3x2 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) , USB SS+ (10 Gbps) , USB SS+ 2x2 (20 Gbps) , USB4 (20 Gbps) , USB4 (40 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 20.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | AirPlay , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.22 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 12.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
5.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | négyszeres LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.90 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 10.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Monó CMOS |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Hátul |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 12.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Monó CMOS |
Másodlagos segédkamera pixeleinek száma | 1.5 MP más. segédkamera |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | Igen |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Légnyomás-érzékelő , Fényérzekelés , IR arcérzékelés , LiDAR |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.82 V |
Névleges telepkapacítás | 10702 mAh telep |
Névleges telepenergia | 40.88 Wh |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | USA |
Értékesítési régiók | Észak-Amerika |
Mobilszolgáltató |
AT&T Mexico Mobility
Cellular South / C Spire Cricket Communications MetroPCS Communications Sprint Nextel Corporation T-Mobile USA United States Cellular Corporation Verizon Wireless Virgin Mobile USA |
Ár | 1299 |
USD | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2022-12-18 14:05 |