mobiladatok.hu - okostelefon tablet okosóra




FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitter

Vodafone United Kingdom
Vodafone UK, Newbury, Berkshire, Vodafone Group PLC. vállalatcsoport része, 1982, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 adatkapcsolatok, UK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Spice, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA adatkapcsolatok, India lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Wellcom, Bangkok, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA adatkapcsolatok, Délkelet-Ázsia, Thaiföld lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Mobile TeleSystems
MTS, Moscow, 1993, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Oroszország lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Iusacell, Mexico City, 2000, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Mexikó lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



Movistar Mexico / Pegaso
Movistar MX, A Telefónica S.A. leányvállalata. Korábban Movistar Mexico, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1900 (B2) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 adatkapcsolatok, Mexikó lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Cellcom US, De Pere, Wisconsin, 1987, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE700 (B13) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 150/50 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

True, Bangkok, 1990, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), LTE2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Thaiföld lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Cell C, Randburg, 2001, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Dél-Afrika lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Hutchison Three UK
3 UK, Maidenhead, 2003, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE800 (B20) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, HSUPA 5.8, LTE, LTE 150/50 adatkapcsolatok, UK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Orange France
Orange FR, Paris, 1988, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 750/225 adatkapcsolatok, Franciaország lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Paris, 1987, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50 adatkapcsolatok, Franciaország lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Reliance Communications
RCOM, Navi Mumbai, 2002, GSM900, GSM1800, CDMA800 (BC0), UMTS2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), TD-LTE2300 (B40) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 5.8, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 adatkapcsolatok, India lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Hong Kong CSL Mobile Limited
CSL, Hong Kong, 1983, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 adatkapcsolatok, HK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

C Spire Wireless, Ridgeland, Mississippi, 1988, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1700/2100 (B4), LTE1900 (B2), TD-NR28G (N261) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Telcel, Mexico City, 1984, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), TD-NR3500 (N78) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, Mexikó lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

US Cellular, Chicago, Illinois, Más néven U.S. Cellular, 2000, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE700 (B12), NR600 (N71) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Virgin Mobile UK, Hook, Hampshire, 2006, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, UK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Wind Mobile Canada / Freedom Mobile
WIND CA, Toronto, Ontario, 2009, UMTS1700/2100 (B4), LTE700 (B13), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), LTE1700/2100 (B66) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Videotron, Montreal, Quebec, Vidéotron GP, 1964, UMTS1700/2100 (B4), NR 700 (N12), NR600 (N71), NR2600 (N7), NR1700/2100 (N66) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Fido, Toronto, Ontario, Rogers Communications megvásárolta., 1996, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Mobilicity, Vaughan, Ontario, Also known as Data & Audio Visual Enterprises Wireless, 2009, UMTS1700/2100 (B4) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Optus, Sydney, 1981, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78) hálózatok, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700 adatkapcsolatok, Ausztrália, Ausztrália lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Boost, Irvine, California, A Sprint Nextel Corporation leányvállalata. Vezeték nélküli szolgáltatások: CDMA 1xRTT, CDMA EV-DO Rev. A / Rel. 0, WiMAX (Clearwire), iDEN (NEXTEL Direct Connect), 2000, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), iDEN800, iDEN900, LTE1900 (B2), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), TD-LTE2500 (B41) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, iDEN adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Tbooth, Burnaby, British Columbia , Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

WirelessWave, Burnaby, British Columbia , 1997, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Claro Americas
Claro, Az América Móvil leányvállalata, 2003, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), NR2600 (N7) hálózatok, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Mexikó, Brazília lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Proximus Belgacom Mobile
Proximus, A Belgacom leányvállalata, 1994, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSPA+ 42.2, DC-HSDPA 42.2, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, HSUPA 11.5, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 adatkapcsolatok, Belgium lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

TIM, Rome, TIM S.p.A., 1994, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20), LTE1500 (B32), TD-NR3500 (N78) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSPA+ 42.2, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, HSUPA 11.5, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50 adatkapcsolatok, Olaszország lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

TIM BR, Rio de Janeiro, 1995, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE700 (B28) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Brazília lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Swisscom AG
Swisscom, Worblaufen, 1997, GSM900, GSM1800, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 750/225 adatkapcsolatok, Svájc lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

TMN, Lisbon, 1991, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Portugália lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

China Unicom, Beijing, 1994, GSM900, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78) hálózatok, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Kína lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

China Telecom, Beijing, 2002, CDMA800 (BC0), CDMA450 (BC5), LTE2100 (B1), LTE1700/2100 (B4), LTE1800 (B3), TD-LTE2500 (B41), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, Kína lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Manitoba Telecom Services
MTS Mobility, Winnipeg, Manitoba, Korábban Manitoba Telephone System, 1908, CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Willcom, Tokyo, Fully owned subsidiary of Softbank, 1994, PHS1900, TD-LTE2500 (B41) hálózatok, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Japán lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

SaskTel, Regina, Saskatchewan, 1908, CDMA800 (BC0), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Telstra, Melbourne, 1975, GSM900, GSM1800, UMTS850 (B5), UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78) hálózatok, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSDPA 1.8, HSDPA 3.6, HSDPA 7.2, HSDPA 10.2, HSDPA 14.4, HSPA+ 21.1, HSUPA, HSUPA 1.4, HSUPA 2.0, HSUPA 5.8, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50 adatkapcsolatok, Ausztrália, Ausztrália lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Emobile, Tokyo, 2005, UMTS2100 (B1), LTE1800 (B3), UMTS1700/1800 (B9) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Japán lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Virgin Mobile CA, Mississauga, Ontario, A Bell Mobility leányvállalata, 2005, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Bell Mobility
Bell, Mississauga, Ontario, Korábban Bell Cellular. Subsidiary of Bell Canada, Inc., 1986, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), NR1700/2100 (N66) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

KDDI, Tokyo, 1984, CDMA800 (BC0), UMTS800 (B6), UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1), UMTS800 (B19), LTE2100 (B1), CDMA2100 (BC6), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), UMTS1500 (B11), UMTS1700/1800 (B9), LTE1500 (B11), LTE800 (B18), LTE850 (B26), TD-LTE2500 (B41), LTE700 (B28), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3700 (N77), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257), TD-NR28G (N261), NR1800 (N3), NR700 (N28), TD-NR2300 (N40), NR800 (N18), NR850 (N26) hálózatok, HSDPA, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 225/50, LTE 450/50, NR 2600, NR 4600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, Japán lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Cincinnati Bell, Cincinnati, Ohio, Lefedett államok: Indiana, Kentucky, Ohio, GSM850, GSM1900, UMTS1700/2100 (B4) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

S Mobility, Mohali, Korábban Spice Telecom, 1997, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA adatkapcsolatok, India lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Telus, Burnaby, British Columbia, 1984, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), LTE700 (B29), TD-LTE3500 (B42), NR1700/2100 (N66) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Rogers, Toronto, Ontario, 1983, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE1700/2100 (B4), LTE2600 (B7), LTE700 (B12), NR600 (N71), TD-NR2600 (N38), NR1700/2100 (N66) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, Kanada lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

AT&T Mobility
ATT, Atlanta, Georgia, Korábban Cingular Wireless LLC, 2000, GSM850, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS1900 (B2), LTE700 (B17), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE1900 (B2), LTE700 (B29), LTE2300 (B30), LTE700 (B14), TD-NR3700 (N77), TD-NR39G (N260), NR1900 (N2), NR850 (N5) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE, LTE 150/50, LTE 300/50, NR 2600, NR 4600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Chunghwa Telecom
CHT, Taipei, 1996, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Tajvan lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Optimus PT, Porto, 1998, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, Portugália lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

China Mobile, Hong Kong, 1997, GSM900, GSM1800, TD-SCDMA2000, TD-SCDMA1900, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE1900 (B39), TD-NR2500 (N41), TD-NR4700 (N79) hálózatok, CSD, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, TD-HSDPA, LTE, LTE 100/50, LTE 150/50, NR 2600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, Kína, Pakisztán, HK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Orange United Kingdom
Orange UK, Bristol, 1993, GSM900, GSM1800, UMTS2100 (B1) hálózatok, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA adatkapcsolatok, UK lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Sprint, Overland Park, Kansas, Vezeték nélküli szolgáltatások: CDMA 1xRTT, CDMA EV-DO Rev. A / Rel. 0, LTE, WiMAX (Clearwire), iDEN (NEXTEL Direct Connect), Push-to-talk (Sprint Direct Connect), CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), iDEN800, iDEN900, LTE1900 (B2), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), TD-NR2500 (N41) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 300/100, LTE 450/50, LTE 450/100, iDEN, NR 2600, NR 3700, NR 1500 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Virgin USA, Warren, New Jersey, A Sprint Nextel tulajdona, 2001, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), LTE1900 (B25), CDMA800 (BC10), LTE850 (B26), TD-LTE2500 (B41) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE, LTE 150/50 adatkapcsolatok, USA, Puerto Rico lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

docomo, Tokyo, 1991, UMTS800 (B6), UMTS2100 (B1), UMTS800 (B19), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), UMTS1700/1800 (B9), LTE800 (B19), LTE1500 (B21), TD-LTE2300 (B40), LTE700 (B28), TD-LTE3500 (B42), TD-NR3500 (N78), TD-NR4700 (N79), TD-NR28G (N257), NR2100 (N1), NR700 (N28) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 750/225, LTE 1000/100, NR 2600 adatkapcsolatok, Japán lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

KT, Seongnam, Korábban Korea Telecom, 1981, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE900 (B8), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 100/50, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 1200/200 adatkapcsolatok, Dél-Korea lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

SKT, Seoul, Az SK Group része, 1984, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1), LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), TD-LTE2300 (B40), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) hálózatok, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 225/50, LTE 450/50, LTE 600/50, LTE 750/225, LTE 1000/100, LTE 1200/200 adatkapcsolatok, Dél-Korea lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

LG U+, Korábban LG Telecom, 1996, UMTS2100 (B1), CDMA1800 (BC4), LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), TD-NR3500 (N78), TD-NR28G (N257) hálózatok, UMTS, HSDPA, HSPA+ 21.1, HSUPA, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, LTE 150/50, LTE 300/50, LTE 450/50, LTE 600/50, LTE 1200/200 adatkapcsolatok, Dél-Korea lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Cricket Communications
Cricket Wireless, San Diego, California, A Leap Wireless leányvállalata, 1999, CDMA800 (BC0), CDMA1900 (BC1/BC14), CDMA1700/2100 (BC15), LTE700 (B17), LTE1700/2100 (B4), LTE1900 (B2), LTE700 (B29), LTE2300 (B30), NR850 (N5) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50, NR 2600, NR 1500 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

MetroPCS, Richardson, Texas, Korábban General Wireless, 1994, CDMA1900 (BC1/BC14), CDMA1700/2100 (BC15), LTE1700/2100 (B4) hálózatok, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, LTE 150/50 adatkapcsolatok, USA lefedett | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



Mobilszolgáltatók oldalai: Előző | 1-59 | 60-118 | 119-155 | Következő

Rendezés: Szolgáltató teljes neve | Rövidített név | Székhely | Leírás | Alapítva | Kép | Hozzáadva (időbélyeg) | Rendezési mód: csökkenő | Váltás növekvőre

Jelenleg itt tartózkodsz: Mobilszolgáltatók \ Lista