Bevezetés: |
|
Márka | ZTE |
Modell | Nubia Z50 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB NX711J |
Kiadás | 2022 Dec 22 |
Bejelentve | 2022 Dec 19 |
Hardver tervező | ZTE |
Gyártó | ZTE |
Gyári kódnév | ZTE 711J |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
További jellemzők listája vapor chamber liquid cooling, 4K 120 fps slow-motion video recording, flicker sensor |
|
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 72.9 mm |
Magasság | 162.9 mm |
Mélység | 8.71 mm |
Befoglaló térfogat | 103.4 ccm |
Tömeg | 199 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Google Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
MyOS 13 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Virtális valóság (VR) támogatás , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3187 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása | 8192 MiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória típusa | Flash EEPROM |
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása | 122070 MiB nem-felejtő |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 169.4 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2400 |
2592000 pixel | |
Kijelzőszélesség | 69.52 mm |
2.74 hüvelyk | |
Kijelzőmagasság | 154.48 mm |
6.08 hüvelyk | |
Vízszintes összesített peremszélesség | 3.38 mm |
Kijelző felülete | 10738.8 négyzetmilliméter |
Kijelző felületkihasználása | 90.4% |
Pixelméret | 0.06437 mm/pixel |
Képpontsűrűség | 395 PPI |
Kijelző típusa | Színes AM-OLED kijelző |
Kijelző színmélysége | 30 bit/pixel |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző dinamikatartomány mélysége | 12 bit/pixel |
Kijelző megvilágítás | Önmegvilágító |
Kijelző fény-visszaverési mód | Igen |
Kijelző alpixel elrendezés | Igen |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 144 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 680 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Audió csatorná(k): | 8 |
Hangrögzítés: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hanglejátszás: |
|
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 800MHz (Sáv 6) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , UMTS 1700/1800MHz (Sáv 9) , UMTS 800MHz (Sáv 19) , CDMA 800MHz (BC0, 850) , CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 12) , LTE 700 MHz (Sáv 17) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 66) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 2600 MHz (N7) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , cdmaOne (IS-95) , CDMA2000 1xRTT (IS-2000) , CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0 , CDMA2000 1xEV-DO Revision A , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5) , LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Telefon antenna | Belső antenna |
Hívásjelző csengés | 128-szólamú csengőhang |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgő hívásjelzés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , LTE beszédátvitel (VoLTE) |
Cellás vezérlő | Qualcomm SM8550 |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 800MHz (Sáv 6) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , UMTS 1700/1800MHz (Sáv 9) , UMTS 800MHz (Sáv 19) , CDMA 800MHz (BC0, 850) , CDMA 1900MHz (BC1/BC14, PCS) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 12) , LTE 700 MHz (Sáv 17) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 66) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 2600 MHz (N7) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , cdmaOne (IS-95) , CDMA2000 1xRTT (IS-2000) , CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0 , CDMA2000 1xEV-DO Revision A , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5) , LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Belső antenna | |
Másodlagos cellás vezérlő IC: | Qualcomm SM8550 |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos érintésérzékelés kijelző |
Érintőkijelző egyidejű érintések száma | 10 pontos |
Érintőkijelző mintavételi frekvencia | 360 Hz |
Pozicionáló érintőfelület típusa | Kapacitív érintésérzékelés felület |
Érintőfelület egyidejű érintéseinek száma | Igen |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1x1 |
USB Hi-Speed (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB On-The-Go 1.3 , USB On-The-Go 2.0 , USB Power Delivery , USB Power Delivery 2.0 , USB Power Delivery 3.0 |
USB csatlakozó | USB C típusú megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 80.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Belső antenna | |
Bluetooth profilok | A2DP , A2DP aptX kodekkel , A2DP aptX HD kodekkel , AVRCP , DIP , HFP , HID , HSP , MAP , OPP , PAN |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Belső antenna | |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás (VoWiFi) |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Támogatott GPS protokoll(ok): | GPS (NMEA 0183) |
Műholdas antenna: | Belső antenna |
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS (S-GPS) , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Navigációs vezérlő | Qualcomm SM8550 |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kameramodul | Sony IMX787 |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Érzékelő formátuma | 1/1.73 |
Képérzékelő pixelmérete | 0.80 mikrométer |
Kamera Felbontás: | 9216x6912 pixel |
Effektív pixelszám: | 63.7 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.65 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
30.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Min. ekv. fókusztávolság | 35 mm |
Rögzíthető képformátumok | JPG , RAW |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Rögzíthető videóformátumok | HEVC (H.265 kodek) , MPEG4 |
Főkamera segédfény | négyszeres LED |
Kamera extrafunckiók: | Videó stabilizátor (EIS) , Optikai képstabilizátor (OIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem-hatás csökkentése , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera: |
|
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera modul | Samsung S5KJN1 |
Segédkamera érzékelő formátuma: | 1/2.76 |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.64 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 50.3 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 14 mm |
Segédkamera fókusz | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Segédkamera 2: |
|
Segédkamera 2 Képérzékelő | Monó CMOS |
Segédkamera 3: |
|
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4: |
|
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 fókusz | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kameramodul: | OmniVision OV16A1Q |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos Érzékelő formátuma: | 1/3.06 |
Másodlagos képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Másodlagos kamera felbontása: | 4656x3496 pixel |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 16.3 MP 2. kamera |
Másodlagos rögzíthető képformátumok | JPG |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos Rögzíthető videóformátumok | 3GP (H.263 kodek) |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Elektronikus Képstabilizátor (EIS) , Videó stabilizátor (EIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos segédkamera: |
|
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Másodlagos segédkamera 2: |
|
Másodlagos segédkamera 2 képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D (3-tengelyes) gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D (3-tengelyes) gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasó , Szívverés érzékelése , Fényinztenzitás érzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Lítium-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges cellakapacitás (első cella) | 5000 mAh cella |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Örményország , Azerbajdzsán , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Kanada , Chile , Kína , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Németország , Görögország , HK , Magyarország , India , Indonézia , Irak , Irán , Írország , Izrael , Olaszország , Jordánia , Lettország , Libanon , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Románia , Oroszország , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szlovákia , Szingapúr , Szlovénia , Spanyolország , Svédország , Svájc , Tajvan , Thaiföld , Emírségek (UAE) , UK , USA |
Értékesítési régiók | Ázsia , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Dél-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Ár | 2999 |
Kínai jüan | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-01-26 22:24 |