Bevezetés: |
|
Márka | Xiaomi |
Modell | Mi 12T 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB 22071212AG |
Kiadás | 2022 Oct |
Bejelentve | 2022 Oct 4 |
Hardver tervező | Xiaomi |
Gyártó | Foxconn |
Gyári kódnév | Xiaomi Plato |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 75.9 mm |
Magasság | 163.1 mm |
Mélység | 8.6 mm |
Méretek | 2.99x6.42x0.34 hüvelyk |
Tömeg | 202 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 12 (S) |
MIUI 13 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Névjegykártya felismerés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2849 MHz |
CPU | MediaTek Dimensity 8100-Ultra MT6895ZB, 2022, 64 bit, octa-core, 4096 Kbyte L3, 5 nm, ARM Mali-G610 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 169.4 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1220x2712 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 6.4 mm |
Kijelző felületkihasználása | 86.7% |
Képpontsűrűség | 446 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Gorilla Glass 5 |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | ARM Mali-G610MP6 |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
SAR (fej): | 0.989 W/kg |
SAR (test): | 0.992 W/kg |
SAR (forró pont): | 1.090 W/kg |
Második legmagasabb SAR (fej): | 1.090 W/kg |
Második legmagasabb SAR (test): | 1.090 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 120.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
IR | Igen |
Igen | |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 0.64 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 108.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.70 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
Fókuszálás | PD AF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 8.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 1.9 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 19.7 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.24 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 5 Részleges védelem por ellen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 3 A függőlegestől 60 foki eltérő szögű vízpermet ellen védett |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Egyiptom , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , India , Indonézia , Irán , Írország , Olaszország , Kuvait , Lettország , Libanon , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , NZ , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Románia , Oroszország , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szlovákia , Szingapúr , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svájc , Svédország , Tajvan , Tunézia , Thaiföld , Törökország , UAE , UK , Ukrajna , Vietnam |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
A1 Belarus / velcom
A1 Bulgaria Bouygues Telecom DNA Oyj Etisalat UAE Free Mobile FR Hutchison Three UK MTS Russia O2 Czech Republic O2 Germany O2 United Kingdom Orange Belgium Orange France Orange Polska Orange Romania Orange Slovakia Orange Spain Orange United Kingdom Polkomtel Plus SFR T-Mobile Austria T-Mobile Czech Republic T-Mobile Nederland TELCEL Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telekom Slovakia Telenor Hungary / Yettel Telenor Norway Telia Finland Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Romania Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 599 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-03-11 16:33 |