Bevezetés: |
|
Márka | Samsung |
Modell | SM-A145R/DSN Galaxy A14 4G 2023 Standard Edition Dual SIM TD-LTE EU 64GB |
Kiadás | 2023 Mar 27 |
Bejelentve | 2023 Feb 28 |
Hardver tervező | Samsung Electronics |
Gyártó | Samsung Electronics |
Gyári kódnév | Samsung A145R |
Gyári azonosító (OEM ID) | A145RLGUEUB |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 78 mm |
Magasság | 167.7 mm |
Mélység | 9.1 mm |
Méretek | 3.07x6.6x0.36 hüvelyk |
Tömeg | 201 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
One UI 5 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2000 MHz |
CPU | MediaTek Helio G80 MT6769V/CU, 2020, 64 bit, octa-core, 12 nm, ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR4x SDRAM |
1800 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 4 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 2.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 64 GB ROM |
46700 MiB teljes felh. tár | |
Kijelző |
|
Kijelző bevágás | 1 bevágás |
Képátló | 167 mm |
6.6 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2408 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 9.66 mm |
Kijelző felületkihasználása | 79.6% |
Képpontsűrűség | 401 PPI |
Kijelző típusa | Színes PLS TFT LCD kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | ARM Mali-G52MP2 |
GPU órajele: | 950 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | monó |
Hangszóró(k): | monó |
Audiókimenet: | 3,5 mm |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1800 (B3) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE800 (B20) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 600/50 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
SAR (fej): | 0.900 W/kg |
SAR (test): | 1.050 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1800 (B3) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE800 (B20) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 600/50 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 15.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 4.9 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 1.9 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 13.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.20 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | Igen |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Becsült üzemidő | 21.0 óra |
Beszélgetési idő: | 52.0 óra |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztria , Belgium , Bulgária , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Németország , Görögország , Magyarország , Írország , Olaszország , Lettország , Libanon , Litvánia , Hollandia , Norvégia , Lengyelország , Portugália , Románia , Szerbia , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svájc , Svédország , UK |
Értékesítési régiók | Kelet-Európa , Európa , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
A1 Telekom Austria
Base Belgium DNA Oyj EE Limited UK Hutchison Three UK O2 Germany O2 United Kingdom Orange France Orange Spain Polkomtel Plus Proximus Belgacom Mobile SFR Sunrise Communications AG T-Mobile Austria T-Mobile Polska Telekom Croatia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telekom Slovakia Telenor Norway Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 179 |
GBP | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-04-21 12:00 |