Bevezetés: |
|
Márka | OnePlus |
Modell | 10T 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB CPH2415 |
Kiadás | 2022 Aug 6 |
Bejelentve | 2022 Aug 3 |
Hardver tervező | Oppo |
Gyártó | BBK Electronics |
Gyári kódnév | BBK Ovaltine |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 75.4 mm |
Magasság | 163 mm |
Mélység | 8.75 mm |
Méretek | 2.97x6.42x0.34 hüvelyk |
Tömeg | 203.5 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 12 (S) |
OxygenOS 13 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3190 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G SM8475 (Palima), 2022, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 2-lane |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 170.2 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2412 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 5.85 mm |
Kijelző felületkihasználása | 87.9% |
Képpontsűrűség | 394 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Gorilla Glass 5 |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 730 |
GPU órajele: | 875 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 150.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 48.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | CD AF , PD AF , Lézer AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 23.6 mm |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 8.0 MP segédkamera |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 16 mm |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 1.9 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera 2 min. ekv. fókusztávolsága: | 21.88 mm |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 16.2 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | Igen |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.89 V |
Névleges telepkapacítás | 4800 mAh telep |
Névleges telepenergia | 18.67 Wh |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Kanada , Kína , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , Irán , Írország , Olaszország , Lettország , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , Lengyelország , Portugália , Oroszország , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svédország , Svájc , Thaiföld , Törökország , UAE , UK , Vietnam |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
DNA Oyj
EE Limited UK Hutchison Three UK O2 Germany O2 United Kingdom Orange Polska Orange Romania Orange Spain Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telekom Slovakia Telenor Hungary / Yettel Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Spain |
Ár | 629 |
GBP | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-05-08 09:19 |