Bevezetés: |
|
Márka | Motorola |
Modell | RAZR 5G 3nd gen 2022 Global Dual SIM TD-LTE 256GB XT2251-1 |
Kiadás | 2022 Aug 18 |
Bejelentve | 2022 Aug 11 |
Hardver tervező | Lenovo |
Gyártó | Lenovo |
Gyári kódnév | Motorola Oneli |
Gyári azonosító (OEM ID) | PAUGOOO5SE |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Hajlítható kijelző |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 79.79 mm |
Magasság | 166.99 mm |
Mélység | 7.62 mm |
Méretek | 3.14x6.57x0.3 hüvelyk |
Tömeg | 198 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 12 (S) |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3190 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G SM8475 (Palima), 2022, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 256 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelző bevágás | 1 bevágás |
Képátló | 170 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2400 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 10.03 mm |
Kijelző felületkihasználása | 81.2% |
Képpontsűrűség | 393 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Hajlítató AMOLED |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 144 Hz |
Karcálló kijelző | Nem |
Másodlagos Képátló: | 68.6 mm |
2.7 hüvelyk | |
Másodlagos kijelző felbontása | 800x573 |
Másodlagos kijelző pixelsűrűsége: | 364 PPI |
Másodlagos Kijelző típusa: | AM-OLED 2. kijelző |
Másodlagos Megjeleníthető színek/árnyalatok: | 16.8M |
Karcálló másodlagos kijelző: | Gorilla Glass 5 |
Másodlagos kijelző képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 730 |
GPU órajele: | 875 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
SAR (fej): | 0.990 W/kg |
SAR (test): | 1.370 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 30.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.3 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.88 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
1.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 13.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera fókusz | CD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.45 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 5 Részleges védelem por ellen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 2 A függőlegestől 15 fokig eltérő szögű vízpermet ellen védett |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepkapacítás | 3500 mAh telep |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Belgium , Kína , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , Írország , Izrael , Olaszország , Japán , Kuvait , Lettország , Litvánia , Malajzia , Hollandia , Norvégia , NZ , Lengyelország , Portugália , Románia , Szaúd-Arábia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svédország , Svájc , Tajvan , Thaiföld , UAE , UK |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
EE Limited UK
Movistar Spain Orange France Orange Spain Orange United Kingdom Vodafone Germany Vodafone Italia Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 1199 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-05-13 19:52 |