Bevezetés: |
|
Márka | OnePlus |
Modell | 11 5G Top Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB CPH2449 |
Kiadás | 2023 Feb 16 |
Bejelentve | 2023 Feb 7 |
Hardver tervező | Oppo |
Gyártó | BBK Electronics |
Gyári kódnév | BBK Salami |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 74.1 mm |
Magasság | 163.1 mm |
Mélység | 8.53 mm |
Méretek | 2.92x6.42x0.34 hüvelyk |
Tömeg | 205 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
OxygenOS 13 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3187 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 16 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 2-lane |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 256 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 170.2 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1440x3216 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 4.55 mm |
Kijelző felületkihasználása | 89.4% |
Képpontsűrűség | 526 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Gorilla Glass Victus |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 680 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , NR1500 (N76) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM , Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , NR1500 (N76) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 100.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | CD AF , PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 24 mm |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
24 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.80 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 48.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera fókusz | PD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 32.0 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.00 |
Segédkamera 2 min. ekv. fókusztávolsága: | 48 mm |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 15.9 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.45 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 4 Freccsenő víz ellen minden irányból védett, korlátozott bejutás |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.89 V |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Névleges telepenergia | 19.45 Wh |
Vezeték nélküli töltés | Qi , Qi fordított |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Kanada , Kína , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Németország , Görögország , HK , Magyarország , Irán , Irak , Írország , Olaszország , Lettország , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , Lengyelország , Portugália , Románia , Oroszország , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svédország , Svájc , Thaiföld , Törökország , UAE , UK , Vietnam |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
DNA Oyj
EE Limited UK Hutchison Three UK O2 Germany O2 United Kingdom Orange Polska Orange Romania Orange Spain Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telekom Slovakia Telenor Hungary / Yettel Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Spain |
Ár | 919 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-07-06 16:02 |