Bevezetés: |
|
Márka | Motorola |
Modell | RAZR 40 Ultra 5G 4th gen 2023 Global Dual SIM TD-LTE 256GB XT2321-1 |
Kiadás | 2023 Jun |
Bejelentve | 2023 Jun 2 |
Hardver tervező | Lenovo |
Gyártó | Lenovo |
Gyári kódnév | Motorola Zeekr |
Gyári azonosító (OEM ID) | PAX40001GB |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés , Hajlítható kijelző |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 73.95 mm |
Magasság | 170.83 mm |
Mélység | 6.99 mm |
Méretek | 2.91x6.73x0.28 hüvelyk |
Tömeg | 188.5 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3190 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G SM8475 (Palima), 2022, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
7281 MiB hozzáférhető RAM | |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 256 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 175.26 mm |
6.9 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2640 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 7.59 mm |
Kijelző felületkihasználása | 85.2% |
Képpontsűrűség | 413 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Hajlítató AMOLED |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 165 Hz |
Karcálló kijelző | Nem |
Másodlagos Képátló: | 91.44 mm |
3.6 hüvelyk | |
Másodlagos kijelző felbontása | 1056x1066 |
Másodlagos kijelző pixelsűrűsége: | 417 PPI |
Másodlagos Kijelző típusa: | AM-OLED 2. kijelző |
Másodlagos Megjeleníthető színek/árnyalatok: | 1073.7M |
Karcálló másodlagos kijelző: | Gorilla Glass Victus |
Másodlagos kijelző képfrissítési frekvencia | 144 Hz |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 730 |
GPU órajele: | 875 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
SAR (fej): | 0.890 W/kg |
SAR (test): | 1.240 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 30.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.40 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 12.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.50 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
1.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS (mozgókép) , OIS , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 13.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera fókusz | CD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 5 Részleges védelem por ellen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 2 A függőlegestől 15 fokig eltérő szögű vízpermet ellen védett |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepkapacítás | 3800 mAh telep |
Vezeték nélküli töltés | Qi |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 5.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Belgium , Brazília , Bulgária , Chile , Kína , Kolumbia , Costa Rica , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Egyiptom , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , Guatemala , HK , Magyarország , India , Írország , Izrael , Olaszország , Japán , Kuvait , Lettország , Litvánia , Malajzia , Hollandia , Norvégia , NZ , Peru , Lengyelország , Portugália , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svédország , Svájc , Tajvan , Thaiföld , UAE , UK |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Ausztrália , Közép-Amerika , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Dél-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa , Világszerte |
Mobilszolgáltató |
EE Limited UK
Movistar Spain Orange Belgium Orange France Orange Spain Orange United Kingdom Vodafone Germany Vodafone Italia Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 1199.99 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-09-05 07:30 |