Bevezetés: |
|
Márka | Huawei |
Modell | P60 Pro 4G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB MNA-LX9 / MNA-L29 |
Kiadás | 2023 May |
Bejelentve | 2023 Mar 23 |
Hardver tervező | Huawei |
Gyártó | Huawei |
Gyári kódnév | Huawei Mona Lisa |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 74.5 mm |
Magasság | 161 mm |
Mélység | 8.3 mm |
Méretek | 2.93x6.34x0.33 hüvelyk |
Tömeg | 200 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 12 (S) |
EMUI 13.1 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Névjegykártya felismerés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3190 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G SM8475 (Palima 4G), 2022, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
7209 MiB hozzáférhető RAM | |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 256 GB ROM |
238000 MiB teljes felh. tár | |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 169.4 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1220x2700 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 4.75 mm |
Kijelző felületkihasználása | 89.8% |
Képpontsűrűség | 444 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 730 |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | DisplayPort |
USB Type-C reversible | |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 450/50 , LTE 600/50 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 , LTE 1600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 450/50 , LTE 600/50 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1400/300 , LTE 1600 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | NM |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 88.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
IR | Igen |
Igen | |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF , L2OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Effektív pixelszám: | 48.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.40 |
Rekeszérték (T) | f/4.00 |
Nagyítás | 3.5 x optikai nagyítás |
28.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | CD AF , PD AF , Lézer AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 24.5 mm |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 13.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 13 mm |
Segédkamera fókusz | PD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 48.0 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.10 |
Segédkamera 2 min. ekv. fókusztávolsága: | 90 mm |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Monó CMOS |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 13.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Monó CMOS |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 200 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepkapacítás | 4815 mAh telep |
Vezeték nélküli töltés | Qi , Qi fordított |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Örményország , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Kanada , Kolumbia , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , India , Irán , Írország , Izrael , Olaszország , Jordánia , Kazahsztán , Kuvait , Kirgizisztán , Lettország , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Oroszország , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svájc , Svédország , Thaiföld , Tunézia , Törökország , UAE , UK , Ukrajna , USA , Üzbegisztán |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Dél-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
Kcell JSC
Orange France Orange Romania Orange Spain T-Mobile Nederland T-Mobile United Kingdom Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telekom Slovakia Telenor Hungary / Yettel Telenor Norway Vodafone Czech Republic Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Romania Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 1199 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-09-25 21:20 |