Bevezetés: |
|
Márka | BBK |
Modell | Vivo V27 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE V3 256GB V2246 |
Kiadás | 2023 Mar |
Bejelentve | 2023 Mar 5 |
Hardver tervező | BBK Electronics |
Gyári kódnév | BBK V2246 |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
További jellemzők listája HDR10, Multi Turbo, vapor chamber liquid cooling |
|
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 74.8 mm |
Magasság | 164.1 mm |
Mélység | 7.4 mm |
Befoglaló térfogat | 90.8 ccm |
Tömeg | 180 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Google Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
Funtouch OS 13 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2800 MHz |
CPU | MediaTek Dimensity 7200 MT6886, 2023, 64 bit, octa-core, 4096 Kbyte L3, 4 nm, ARM Mali-G610 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása | 12288 MiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória típusa | Flash EEPROM |
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása | 244140 MiB nem-felejtő |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 172.2 mm |
6.8 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2400 |
2592000 pixel | |
Kijelzőszélesség | 70.66 mm |
2.78 hüvelyk | |
Kijelzőmagasság | 157.03 mm |
6.18 hüvelyk | |
Vízszintes összesített peremszélesség | 4.14 mm |
Kijelző felülete | 11096.7 négyzetmilliméter |
Kijelző felületkihasználása | 90.4% |
Pixelméret | 0.06543 mm/pixel |
Képpontsűrűség | 388 PPI |
Kijelző típusa | Színes AM-OLED kijelző |
Kijelző színmélysége | 30 bit/pixel |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző dinamikatartomány mélysége | 10 bit/pixel |
Kijelző megvilágítás | Önmegvilágító |
Kijelző fény-visszaverési mód | Igen |
Kijelző alpixel elrendezés | Igen |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | ARM Mali-G610MP4 |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Audió csatorná(k): | sztereó |
Hangrögzítés: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hanglejátszás: |
|
Hangszóró(k): | monó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2300 MHz (N40) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Telefon antenna | Belső antenna |
Hívásjelző csengés | 64-szólamú csengőhang |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgő hívásjelzés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , LTE beszédátvitel (VoLTE) , LTE videóhívás |
Cellás vezérlő | MediaTek MT6886 |
SAR (fej): | 1.220 W/kg |
US szabvány (max. 1.6 W/kg 1g-ra) mérési eljárás | |
SAR (test): | 0.890 W/kg |
US szabvány (max. 1.6 W/kg 1g-ra) mérési eljárás | |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2300 MHz (N40) , TD-NR 2500 MHz (N41) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS (osztály nem specifikált) , EDGE (osztály nem specifikált) , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , HSPA+ 42.2 Mbps (Cat. 20) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Belső antenna | |
Másodlagos cellás vezérlő IC: | MediaTek MT6886 |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos érintésérzékelés kijelző |
Érintőkijelző egyidejű érintések száma | 10 pontos |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB Hi-Speed (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB On-The-Go 1.3 , USB On-The-Go 2.0 , USB Power Delivery , USB Power Delivery 2.0 , USB Power Delivery 3.0 |
USB csatlakozó | USB C típusú megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 66.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Belső antenna | |
Bluetooth profilok | A2DP , A2DP aptX kodekkel , A2DP aptX HD kodekkel , AVRCP , GAVDP , HFP , HID , HSP , OPP , PAN , PBA |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
Belső antenna | |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás (VoWiFi) |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Támogatott GPS protokoll(ok): | GPS (NMEA 0183) |
Műholdas antenna: | Belső antenna |
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS (S-GPS) , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF , L2OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Navigációs vezérlő | MediaTek MT6886 |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kameramodul | Sony IMX766V |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Érzékelő formátuma | 1/1.56 |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Kamera Felbontás: | 8160x6144 pixel |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.88 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
Fókuszálás | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Rögzíthető képformátumok | JPG , RAW |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Rögzíthető videóformátumok | 3GP (H.263 kodek) , HEVC (H.265 kodek) , MPEG4 |
Főkamera segédfény | négyszeres LED |
Kamera extrafunckiók: | Videó stabilizátor (EIS) , Optikai képstabilizátor (OIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem-hatás csökkentése , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera: |
|
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera érzékelő formátuma: | 1/4.00 |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 8.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés |
Segédkamera 2: |
|
Segédkamera 2 Képérzékelő | CMOS |
Segédkamera 2 képérzékelő pixelmérete | 1.75 mikrométer |
Segédkamera 2 érzékelő formátuma: | 1/5.00 |
Segédkamera 2 pixelek száma | 1.9 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkamera 2 extrafunckiók: | Sorozatfelvétel , Makró mód |
Segédkamera 3: |
|
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4: |
|
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 fókusz | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera felbontása: | 8160x6144 pixel |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 50.1 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.45 |
Másodlagos kamera fókuszálás: | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Másodlagos rögzíthető képformátumok | JPG |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos Rögzíthető videóformátumok | MPEG4 |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Elektronikus Képstabilizátor (EIS) , Videó stabilizátor (EIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos segédkamera: |
|
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Másodlagos segédkamera 2: |
|
Másodlagos segédkamera 2 képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | 3D (3-tengelyes) iránytű |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D (3-tengelyes) gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D (3-tengelyes) gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasó , Fényinztenzitás érzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Lítium-ion |
beépített | |
1 cella | |
Névleges cellakapacitás (első cella) | 4600 mAh cella |
Névleges telepkapacítás | 4600 mAh telep |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Fehéroroszország , Kambodzsa , Indonézia , Izrael , Kuvait , Libanon , Malajzia , Oroszország , Szaúd-Arábia , Szingapúr , Tajvan , Thaiföld , Emírségek (UAE) |
Értékesítési régiók | Ázsia , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Délkelet-Ázsia |
Ár | 16990 |
Új tajvani dollár | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-09-24 13:30 |