Bevezetés: |
|
Márka | Oppo |
Modell | Find X6 Pro 5G Standard Edition Dual SIM TD-LTE CN 256GB PGEM10 |
Kiadás | 2023 Mar 24 |
Bejelentve | 2023 Mar 21 |
Hardver tervező | Oppo |
Gyártó | BBK Electronics |
Gyári kódnév | BBK Wukong |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
További jellemzők listája 1080p 240 fps / 720p 480 fps video recording, Dolby Atmos Sound, Dolby Vision HDR, MariSilicon X Imaging NPU, vapor chamber liquid cooling |
|
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 76.3 mm |
Magasság | 164.8 mm |
Mélység | 9.5 mm |
Befoglaló térfogat | 119.5 ccm |
Tömeg | 218 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Google Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
ColorOS 13.1 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3187 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása | 12288 MiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória típusa | Flash EEPROM |
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása | 244140 MiB nem-felejtő |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 173.2 mm |
6.8 hüvelyk | |
Felbontás | 1440x3168 |
4561920 pixel | |
Kijelzőszélesség | 71.67 mm |
2.82 hüvelyk | |
Kijelzőmagasság | 157.68 mm |
6.21 hüvelyk | |
Vízszintes összesített peremszélesség | 4.63 mm |
Kijelző felülete | 11300.7 négyzetmilliméter |
Kijelző felületkihasználása | 89.9% |
Pixelméret | 0.04977 mm/pixel |
Képpontsűrűség | 510 PPI |
Kijelző típusa | Színes AM-OLED kijelző |
Kijelző színmélysége | 30 bit/pixel |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző dinamikatartomány mélysége | 12 bit/pixel |
Kijelző megvilágítás | Önmegvilágító |
Kijelző fény-visszaverési mód | Igen |
Kijelző alpixel elrendezés | Igen |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 680 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Audió csatorná(k): | sztereó |
Hangrögzítés: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hanglejátszás: |
|
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , CDMA 800MHz (BC0, 850) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 12) , LTE 700 MHz (Sáv 17) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 66) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 2600 MHz (N7) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2300 MHz (N40) , TD-NR 2500 MHz (N41) , NR 1700/2100 MHz (N66) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) , TD-NR 4700 MHz (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS (osztály nem specifikált) , GPRS Multi-slot Class 33 , EDGE (osztály nem specifikált) , EDGE MSC33 , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , cdmaOne (IS-95) , CDMA2000 1xRTT (IS-2000) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5) , LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7) , LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , LTE 1,2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Telefon antenna | Belső antenna |
Hívásjelző csengés | 64-szólamú csengőhang |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgő hívásjelzés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , LTE beszédátvitel (VoLTE) |
Cellás vezérlő | Qualcomm SM8550 |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM 850MHz (B5) , GSM 900MHz (B8) , GSM 1800MHz (B3) , GSM 1900MHz (PCS) , UMTS 2100MHz (Sáv 1, IMT) , UMTS 1900MHz (Sáv 2, PCS) , UMTS 1700/2100MHz (Sáv 4, AWS) , UMTS 850MHz (Sáv 5, CLR) , UMTS 900MHz (Sáv 8) , CDMA 800MHz (BC0, 850) , LTE 2100 MHz (Sáv 1) , LTE 1900 MHz (Sáv 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Sáv 3) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 4, AWS) , LTE 850 MHz (Sáv 5) , LTE 2600 MHz (Sáv 7) , LTE 900 MHz (Sáv 8) , LTE 700 MHz (Sáv 12) , LTE 700 MHz (Sáv 17) , LTE 800 MHz (Sáv 18) , LTE 800 MHz (Sáv 19) , LTE 800 MHz (Sáv 20) , LTE 850 MHz (Sáv 26) , LTE 700 MHz (Sáv 28) , TD-LTE 2000 MHz (Sáv 34) , TD-LTE 2600 MHz (Sáv 38) , TD-LTE 1900 MHz (Sáv 39) , TD-LTE 2300 MHz (Sáv 40) , TD-LTE 2500 MHz (Sáv 41) , LTE 1700/2100 MHz (Sáv 66) , NR 2100 MHz (N1) , NR 1800 MHz (N3) , NR 850 MHz (N5) , NR 2600 MHz (N7) , NR 900 MHz (N8) , NR 800 MHz (N20) , NR 700 MHz (N28) , TD-NR 2600 MHz (N38) , TD-NR 2300 MHz (N40) , TD-NR 2500 MHz (N41) , NR 1700/2100 MHz (N66) , TD-NR 3700 MHz (N77) , TD-NR 3500 MHz (N78) , TD-NR 4700 MHz (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS (osztály nem specifikált) , GPRS Multi-slot Class 33 , EDGE (osztály nem specifikált) , EDGE MSC33 , UMTS 384 kbps (W-CDMA) , HSUPA (kategória nem specifikált) , HSUPA 5.76 Mbps (Cat. 6) , HSDPA (kategória nem specifikált) , HSPA+ 21.1 Mbps (Cat. 18) , DC-HSDPA 42.2 Mbps (Cat. 24) , cdmaOne (IS-95) , CDMA2000 1xRTT (IS-2000) , LTE (kategória nem specifikált) , LTE 100 Mbps / 50 Mbps (Cat. 3) , LTE 150 Mbps / 50 Mbps (Cat. 4) , LTE 300 Mbps / 50 Mbps (Cat. 6) , LTE 300 Mbps / 75 Mbps (Cat. 5) , LTE 300 Mbps / 100 Mbps (Cat. 7) , LTE 400 Mbps / 150 Mbps (LTE Cat. 13) , LTE 452.2 Mbps / 51 Mbps (LTE Cat. 9) , LTE 450 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 10) , LTE 600 Mbps / 50 Mbps (LTE Cat. 11) , LTE 600 Mbps / 100 Mbps (LTE Cat. 12) , LTE 1 Gbps / 100 Mbps (LTE Cat. 16) , LTE 1,2 Gbps / 200 Mbps (LTE Cat. 18) , NR 1.5 Gbps , NR 2.6 Gbps , NR 3.7 Gbps |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Belső antenna | |
Másodlagos cellás vezérlő IC: | Qualcomm SM8550 |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos érintésérzékelés kijelző |
Érintőkijelző egyidejű érintések száma | 10 pontos |
Érintőkijelző mintavételi frekvencia | 240 Hz |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1x1 |
USB Hi-Speed (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB On-The-Go 1.3 , USB On-The-Go 2.0 , USB Power Delivery , USB Power Delivery 2.0 , USB Power Delivery 3.0 |
USB csatlakozó | USB C típusú megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 100.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Belső antenna | |
Bluetooth profilok | A2DP , A2DP aptX kodekkel , A2DP aptX HD kodekkel , AVRCP , GAVDP , HFP , HID , HSP , MAP , OPP , PAN , PBA , SPP |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Belső antenna | |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás (VoWiFi) |
NFC | NFC A , NFC B |
IR | Igen |
Igen | |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Támogatott GPS protokoll(ok): | GPS (NMEA 0183) |
Műholdas antenna: | Belső antenna |
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS (S-GPS) , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Navigációs vezérlő | Qualcomm SM8550 |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Érzékelő formátuma | 1/1.00 |
Képérzékelő pixelmérete | 1.60 mikrométer |
Kamera Felbontás: | 8160x6144 pixel |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 2.8 x optikai nagyítás |
35.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) , Lézeres automatikus fókuszálás |
Min. ekv. fókusztávolság | 23 mm |
Rögzíthető képformátumok | JPG , RAW , HEIF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Rögzíthető videóformátumok | 3GP (H.263 kodek) , 3G2 (H.264 kodek) , MPEG4 |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | Elektronikus Képstabilizátor (EIS) , Videó stabilizátor (EIS) , Optikai képstabilizátor (OIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem-hatás csökkentése , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera: |
|
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera modul | Sony IMX766 |
Segédkamera érzékelő formátuma: | 1/1.56 |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 50.1 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 15 mm |
Segédkamera fókusz | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2: |
|
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Segédkamera 2 érzékelő formátuma: | 1/1.56 |
Segédkamera 2 pixelek száma | 50.1 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.60 |
Segédkamera 2 min. ekv. fókusztávolsága: | 65 mm |
Segédkamera 2 fókusz | Fázisérzékeny autofókusz (PD AF) |
Segédkamera 2 extrafunckiók: | Videó stabilizátor (EIS) , Optikai képstabilizátor (OIS) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 3: |
|
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4: |
|
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 fókusz | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos Érzékelő formátuma: | 1/2.74 |
Másodlagos képérzékelő pixelmérete | 0.80 mikrométer |
Másodlagos kamera felbontása: | 6528x4896 pixel |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos Max. ekv. fókusztávolság | 21 mm |
Másodlagos rögzíthető képformátumok | JPG , RAW , HEIF |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos Rögzíthető videóformátumok | 3GP (H.263 kodek) , 3G2 (H.264 kodek) , MPEG4 |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Elektronikus Képstabilizátor (EIS) , Videó stabilizátor (EIS) , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos segédkamera: |
|
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Másodlagos segédkamera 2: |
|
Másodlagos segédkamera 2 képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D (3-tengelyes) gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D (3-tengelyes) gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasó , Kézmozdulatok érzékelése , Hall-érzékelő , Fényinztenzitás érzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett (nincs bejutás) |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1 métern mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Lítium-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges cellafeszültség (első cella) | 3.87 V |
Névleges cellakapacitás (első cella) | 2500 mAh cella |
Névleges telepfeszültség (2. cella) | 3.87 V |
Névleges cellakapacitás (2. cella) | 2500 mAh cella |
Névleges telepfeszültség | 3.87 V |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Névleges telepenergia | 19.35 Wh |
Vezeték nélküli töltés | Qi vezetéknélküli töltés , Qi fordított vezetéknélküli töltés |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Kína |
Értékesítési régiók | Ázsia |
Ár | 5999 |
Kínai jüan | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-09-26 22:22 |