Bevezetés: |
|
Márka | Meizu |
Modell | 20 Pro 5G Standard Edition Dual SIM TD-LTE CN 256GB M391Q |
Kiadás | 2023 Jun |
Bejelentve | 2023 Mar |
Hardver tervező | Meizu |
Gyártó | Meizu |
Gyári kódnév | Meizu M2391 |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 76.4 mm |
Magasság | 164.2 mm |
Mélység | 7.8 mm |
Méretek | 3.01x6.46x0.31 hüvelyk |
Tömeg | 209 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
Flyme OS 10 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Névjegykártya felismerés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3187 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 8 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 256 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 172.9 mm |
6.8 hüvelyk | |
Felbontás | 1440x3200 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 5.45 mm |
Kijelző felületkihasználása | 89.2% |
Képpontsűrűség | 516 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Super AM-OLED |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 680 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , CDMA800 (BC0) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR900 (N8) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , CDMA800 (BC0) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR900 (N8) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Nyomásérzékeny kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 80.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Soros: | Igen |
Soros port: | Igen |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , EGNOS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Effektív pixelszám: | 50.3 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.88 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF , Lézer AF |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | hatszoros LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 50.3 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 50.3 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/1.85 |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.45 |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 5 Részleges védelem por ellen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 4 Freccsenő víz ellen minden irányból védett, korlátozott bejutás |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.87 V |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Névleges telepenergia | 19.35 Wh |
Vezeték nélküli töltés | Qi , Qi fordított |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Kína |
Értékesítési régiók | Ázsia |
Mobilszolgáltató |
China Mobile Limited
China Telecom Corporation Limited China Unicom Netcom Limited |
Ár | 3899 |
CNY | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-11-05 10:21 |