Bevezetés: |
|
Márka | Apple |
Modell | iPhone 15 Plus 5G UW A2847 Dual SIM TD-LTE US 128GB |
Kiadás | 2023 Sep 22 |
Bejelentve | 2023 Sep 12 |
Hardver tervező | Apple |
Gyártó | Foxconn |
Gyári kódnév | Apple iPhone 15,5 |
Gyári azonosító (OEM ID) | D38AP |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 77.8 mm |
Magasság | 160.9 mm |
Mélység | 7.8 mm |
Méretek | 3.06x6.33x0.31 hüvelyk |
Tömeg | 201 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | iOS / iPadOS |
Operációs rendszer | Apple iOS 17 |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3460 MHz |
CPU | Apple A16 Bionic APL1010 / APL1W10 (T8120), 2022, 64 bit, hexa-core, 192 Kbyte I-Cache, 128 Kbyte D-Cache, 20480 Kbyte L2, 24576 Kbyte L3, 5 nm, Apple A16 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5 SDRAM |
3200 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 6 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | Igen |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 169.9 mm |
6.7 hüvelyk | |
Felbontás | 1290x2796 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 6.62 mm |
Kijelző felületkihasználása | 87.7% |
Képpontsűrűség | 460 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Super Retina XDR |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Karcálló kijelző | Kerámia védelem |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Apple A16MP5 |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | DisplayPort |
USB Type-C reversible | |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE700 (B29) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , TD-LTE2400 (B53) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR700 (N14) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR700 (N29) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR2400 (N53) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , NR1500 (N76) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) , TD-NR26G (N258) , TD-NR39G (N260) , TD-NR28G (N261) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
SAR (fej): | 1.010 W/kg |
SAR (test): | 1.120 W/kg |
Második legmagasabb SAR (fej): | 0.980 W/kg |
Második legmagasabb SAR (test): | 0.980 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE700 (B29) , LTE2300 (B30) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE5900 (B46) , TD-LTE3600 (B48) , TD-LTE2400 (B53) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR700 (N14) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , NR700 (N29) , NR2300 (N30) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR2400 (N53) , NR1700/2100 (N66) , NR1700/2000 (N70) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , NR1500 (N76) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) , TD-NR26G (N258) , TD-NR39G (N260) , TD-NR28G (N261) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | e-SIM |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 20.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | UMA , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 48.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.60 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 26 mm |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kilencszeres LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS (mozgókép) , OIS , OIS (mozgókép) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 12.2 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.40 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 13 mm |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 12.2 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/1.90 |
Másodlagos kamera fókuszálás: | PD AF |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Monó CMOS |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | 3D iránytű |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Légnyomás-érzékelő , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló , IR arcérzékelés , LiDAR |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 600 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.87 V |
Névleges telepkapacítás | 4383 mAh telep |
Névleges telepenergia | 16.96 Wh |
Vezeték nélküli töltés | Qi , MagSafe |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | USA |
Értékesítési régiók | Észak-Amerika |
Mobilszolgáltató |
AT&T Mobility
Boost Mobile US Cellular South / C Spire Cincinnati Bell Wireless Cricket Communications MetroPCS Communications Sprint Nextel Corporation T-Mobile USA United States Cellular Corporation Verizon Wireless Virgin Mobile USA |
Ár | 899 |
USD | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2023-12-06 09:56 |