Bevezetés: |
|
Márka | Asus |
Modell | Zenfone 10 5G Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB AI2302 |
Kiadás | 2023 Jun |
Bejelentve | 2023 Jun 29 |
Hardver tervező | ASUSTeK Computer |
Gyártó | ASUSTeK Computer |
Gyári kódnév | Asus I2302 |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 68.1 mm |
Magasság | 145.6 mm |
Mélység | 9.4 mm |
Méretek | 2.68x5.73x0.37 hüvelyk |
Tömeg | 172 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
Zen UI | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3187 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G SM8550-AB (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 16 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 512 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 150.37 mm |
5.9 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2400 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 6.39 mm |
Kijelző felületkihasználása | 85.3% |
Képpontsűrűség | 445 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 144 Hz |
Karcálló kijelző | Gorilla Glass Victus |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 680 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Audióvezérlő | Qualcomm WCD9380 |
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | 3,5 mm |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , NR600 (N71) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 7.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2500 (N41) , NR600 (N71) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 7.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Navigációs blokk: | 3-állású |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) , USB SS+ (10 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 30.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.90 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
8.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 23.8 mm |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
24 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS (mozgókép) , OIS , Gimbal , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 13.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 12.5 mm |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.87 V |
Névleges telepkapacítás | 4300 mAh telep |
Névleges telepenergia | 16.64 Wh |
Vezeték nélküli töltés | Qi |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Belgium , Bulgária , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , Indonézia , Írország , Olaszország , Japán , Lettország , Litvánia , Hollandia , Norvégia , NZ , Lengyelország , Portugália , Oroszország , Románia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svájc , Svédország , Tajvan , UK |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
FarEasTone Telecommunications
KDDI Corporation Rakuten Mobile Taiwan Mobile Telia Finland Telia Norway |
Ár | 26990 |
TWD | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-01-04 21:25 |