Bevezetés: |
|
Márka | Samsung |
Modell | SM-X916B Galaxy Tab S9 Ultra 5G 14.6 2023 Standard Edition Global TD-LTE 512GB |
Kiadás | 2023 Aug 11 |
Bejelentve | 2023 Jul 26 |
Hardver tervező | Samsung Electronics |
Gyártó | Samsung Electronics |
Gyári kódnév | Samsung X910 |
Gyári azonosító (OEM ID) | X916BZEEEUE |
Általános extrák: | Aktív érintőceruza |
Készülék kategória | Táblagép |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 326.4 mm |
Magasság | 208.6 mm |
Mélység | 5.5 mm |
Méretek | 12.85x8.21x0.22 hüvelyk |
Tömeg | 737 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
One UI 5 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3360 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SM8550-AC (Kalama), 2022, 64 bit, octa-core, 8192 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 740 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 12 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 512 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelző bevágás | 1 bevágás |
Képátló | 369.9 mm |
14.6 hüvelyk | |
Felbontás | 2960x1848 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 12.63 mm |
Kijelző felületkihasználása | 90.3% |
Képpontsűrűség | 240 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Dynamic AM-OLED |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Gorilla Glass 5 |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 740 |
GPU órajele: | 719 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | DisplayPort |
USB Type-C reversible | |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hangszóró(k): | 4 |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 , NR 4600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM , Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Rezgés , Kihangosítás |
SAR (test): | 0.931 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | Nem |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Billentyűzet | Csatlakoztatható QWERTY |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 45.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | DLNA , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 13.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/2.00 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
Fókuszálás | CD AF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 8.0 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 12.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.20 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Másodlagos segédkamera pixeleinek száma | 12.0 MP más. segédkamera |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Kijelző ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
Becsült üzemidő | 8.0 óra |
Beszélgetési idő: | 98.0 óra |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Ausztrália , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bulgária , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , HK , Magyarország , India , Indonézia , Írország , Izrael , Olaszország , Jordánia , Kazahsztán , Kuvait , Kirgizisztán , Lettország , Libanon , Litvánia , Malajzia , Hollandia , Norvégia , NZ , Pakisztán , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Oroszország , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szlovákia , Szingapúr , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svédország , Svájc , Tajvan , Thaiföld , Törökország , UAE , UK , Vietnam |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
Vodafone Australia
Vodafone Germany Vodafone United Kingdom |
Ár | 649999 |
HUF | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-03-14 10:24 |