Bevezetés: |
|
Márka | Samsung |
Modell | SM-X516N Galaxy Tab S9 FE 5G 10.9 2023 Standard Edition TD-LTE KR 128GB |
Kiadás | 2024 Jan |
Bejelentve | 2023 Oct 4 |
Hardver tervező | Samsung Electronics |
Gyártó | Samsung Electronics |
Gyári kódnév | Samsung X510 |
Gyári azonosító (OEM ID) | X516NZAAKOO |
Általános extrák: | Aktív érintőceruza |
Készülék kategória | Táblagép |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 254.3 mm |
Magasság | 165.8 mm |
Mélység | 6.5 mm |
Méretek | 10.01x6.53x0.26 hüvelyk |
Tömeg | 524 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 13 (Tiramisu) |
One UI 5 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2400 MHz |
CPU | Samsung Exynos 1380 5G S5E8835, 2023, 64 bit, octa-core, 5 nm, ARM Mali-G68 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR4x SDRAM |
RAM kapacitása (konvertált) | 6 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 3.1 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
111400 MiB teljes felh. tár | |
Kijelző |
|
Képátló | 277 mm |
10.9 hüvelyk | |
Felbontás | 2304x1440 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 19.4 mm |
Kijelző felületkihasználása | 81.8% |
Képpontsűrűség | 249 PPI |
Kijelző típusa | Színes IPS TFT LCD kijelző |
Kijelző altípus | Igen |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | ARM Mali-G68MP5 |
GPU órajele: | 950 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS C12 , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC12 , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSUPA 11.5 , HSDPA , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Kihangosítás , ANC |
SAR (test): | 0.716 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | Nem |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Billentyűzet | Csatlakoztatható QWERTY |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 45.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | DLNA , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.12 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 8.0 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.90 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
Fókuszálás | CD AF |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Segédkamera képérzékelő | Nem |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 12.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | Igen |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
Becsült üzemidő | 16.0 óra |
Beszélgetési idő: | 69.0 óra |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Dél-Korea |
Értékesítési régiók | Ázsia |
Mobilszolgáltató |
KT Corporation
LG Uplus Corporation SK Telecom |
Ár | 788700 |
KRW | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-03-20 21:19 |