Bevezetés: |
|
Márka | Xiaomi |
Modell | Mi 14 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB 23127PN0CG |
Kiadás | 2024 Feb |
Bejelentve | 2024 Feb 22 |
Hardver tervező | Xiaomi |
Gyártó | Foxconn |
Gyári kódnév | Xiaomi Houji |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 71.5 mm |
Magasság | 152.8 mm |
Mélység | 8.2 mm |
Méretek | 2.81x6.02x0.32 hüvelyk |
Tömeg | 193 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 14 (Upside Down Cake) |
Xiaomi Hyper OS | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Névjegykártya felismerés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3300 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB (Lanai), 2023, 64 bit, octa-core, 12288 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 750 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 12 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 512 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 161.54 mm |
6.4 hüvelyk | |
Felbontás | 1200x2670 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 5.28 mm |
Kijelző felületkihasználása | 89.3% |
Képpontsűrűség | 460 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 750 |
GPU órajele: | 770 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
A/V bemenet csatlakozó | USB Type-C reversible |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 4 |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM , Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
SAR (fej): | 0.996 W/kg |
SAR (test): | 0.995 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR1900 (N25) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 90.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
IR | Igen |
Igen | |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.20 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.3 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.60 |
Nagyítás | 3.2 x optikai nagyítás |
18.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF , Lézer AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 23 mm |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
24 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | kettős LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.64 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 50.1 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 14 mm |
Segédkamera fókusz | PD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera 2 pixelek száma | 50.1 MP segédkamera 2 |
Segédkamera 2 Rekeszérték (W): | f/2.00 |
Segédkamera 2 min. ekv. fókusztávolsága: | 75 mm |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.00 |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Légnyomás-érzékelő , Kijelző ujjlenyomat-olvasó , HR szenzor , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion polimer (LiPo) |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepkapacítás | 4610 mAh telep |
Vezeték nélküli töltés | Qi , Qi fordított |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 50.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Örményország , Ausztrália , Azerbajdzsán , Ausztria , Banglades , Fehéroroszország , Belgium , Bolívia , Bulgária , Kanada , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Észtország , Egyiptom , Finnország , Franciaország , Németország , Görögország , HK , Magyarország , Irak , Irán , Írország , Izrael , Olaszország , Kazahsztán , Kenya , Kuvait , Lettország , Libanon , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , NZ , Pakisztán , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Oroszország , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szlovákia , Szingapúr , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svédország , Svájc , Tajvan , Tunézia , Thaiföld , UAE , UK , Ukrajna , Vietnam |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
A1 Bulgaria
A1 Slovenija Base Belgium Bouygues Telecom DNA Oyj Etisalat UAE Free Mobile FR Hutchison Three UK O2 Czech Republic O2 Germany O2 United Kingdom Orange Belgium Orange France Orange Polska Orange Romania Orange Slovakia Orange United Kingdom Polkomtel Plus SFR T-Mobile Austria T-Mobile Nederland TELCEL Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telenor Hungary / Yettel Telenor Norway Telia Finland Telia Norway Turkcell Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Romania Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 899 |
GBP | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-05-08 11:23 |