Bevezetés: |
|
Márka | Sharp |
Modell | Aquos Sense 9 5G TD-LTE JP SHG14 128GB |
Kiadás | 2024 Nov 7 |
Bejelentve | 2024 Oct 29 |
Hardver tervező | Sharp |
Gyártó | Sharp |
Gyári kódnév | Sharp Naze |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 73 mm |
Magasság | 149 mm |
Mélység | 8.9 mm |
Méretek | 2.87x5.87x0.35 hüvelyk |
Tömeg | 166 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 14 (Upside Down Cake) |
Aquos UX 14 | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 2400 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G SM7435-AB, 2023, 64 bit, octa-core, 4 nm, Qualcomm Adreno 710 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR4x SDRAM |
RAM kapacitása (konvertált) | 6 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 2.2 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 128 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 155 mm |
6.1 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2340 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 8.05 mm |
Kijelző felületkihasználása | 84.0% |
Képpontsűrűség | 422 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 16.8M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 240 Hz |
Karcálló kijelző | Igen |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 710 |
GPU órajele: | 900 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | DisplayPort |
USB Type-C reversible | |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1800 (B3) , LTE900 (B8) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE1500 (B21) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , NR1800 (N3) , NR700 (N28) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSDPA 7.2 , HSDPA 14.4 , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 750/225 , LTE 1000/100 , NR 1500 , NR 2600 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM , Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | Nem |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | TransFlash , microSD , microSDHC , microSDXC |
USB | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 36.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi |
NFC | NFC A , NFC B , FeliCa |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1I BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Effektív pixelszám: | 50.3 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.90 |
Nagyítás | 1.0 x optikai nagyítás |
8.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 23 mm |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera pixelek száma | 50.3 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.20 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 13 mm |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.20 |
Másodlagos videórögzítés: | 1920x1080 pixel |
30 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | 6 Teljesen porvédett |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Katonia szabvány szerinti megfelelés (MIL-STD): | MIL-STD-810H |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
1 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.80 V |
Névleges telepkapacítás | 5000 mAh telep |
Névleges telepenergia | 19.00 Wh |
Beszélgetési idő: | 44.0 óra |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Japán |
Értékesítési régiók | Ázsia |
Mobilszolgáltató |
KDDI Corporation
UQ Communications |
Ár | 64900 |
JPY | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-11-05 20:21 |