Bevezetés: |
|
Márka | Xiaomi |
Modell | Mi Mix Flip 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB 2405CPX3DG |
Kiadás | 2024 Sep 26 |
Bejelentve | 2024 Jul 19 |
Hardver tervező | Xiaomi |
Gyári kódnév | Xiaomi Ruyi |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 74.02 mm |
Magasság | 167.5 mm |
Mélység | 7.8 mm |
Méretek | 2.91x6.59x0.31 hüvelyk |
Tömeg | 192 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 14 (Upside Down Cake) |
Xiaomi Hyper OS | |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Névjegykártya felismerés , Navigációs szoftver , Kiterjesztett valóság (AR) , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3300 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB (Lanai), 2023, 64 bit, octa-core, 12288 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 750 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4266 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 12 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 512 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 174.24 mm |
6.9 hüvelyk | |
Felbontás | 1224x2912 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 6.5 mm |
Kijelző felületkihasználása | 87.5% |
Képpontsűrűség | 460 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Karcálló kijelző | Nem |
Másodlagos Képátló: | 101.85 mm |
4 hüvelyk | |
Másodlagos kijelző felbontása | 1208x1392 |
Másodlagos kijelző pixelsűrűsége: | 460 PPI |
Másodlagos Kijelző típusa: | AM-OLED 2. kijelző |
Másodlagos Megjeleníthető színek/árnyalatok: | 1073.7M |
Másodlagos kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 750 |
GPU órajele: | 770 MHz |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | sztereó |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
SAR (fej): | 0.998 W/kg |
SAR (test): | 0.999 W/kg |
SAR (forró pont): | 1.090 W/kg |
Második legmagasabb SAR (fej): | 1.090 W/kg |
Második legmagasabb SAR (test): | 1.090 W/kg |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR 700 (N12) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3600 (N48) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) , TD-NR4700 (N79) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 67.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , WiDi , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
IR | Igen |
Igen | |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS , NavIC |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 1.00 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.3 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.70 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
10.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 23 mm |
Videórögzítés: | 7680x4320 pixel |
24 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , OIS , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | BSI CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.61 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 50.3 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.00 |
Segédkmaera min. ekv. fókusztávolsága: | 47 mm |
Segédkamera fókusz | PD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.00 |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | EIS , EIS (mozgókép) , Képkocka egyesítés , HDR fotó , HDR videó , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | 3D iránytű |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | 3D gyro |
Egyéb érzékelők | Légnyomás-érzékelő , Ujjlenyomat-olvasó , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés , Lépésszámláló |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | Igen |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion (Si-C) |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepfeszültség | 3.86 V |
Névleges telepkapacítás | 4780 mAh telep |
Névleges telepenergia | 18.45 Wh |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Örményország , Ausztrália , Azerbajdzsán , Ausztria , Fehéroroszország , Belgium , Bolívia , Bulgária , Kambodzsa , Kanada , Chile , Kolumbia , Costa Rica , Ciprus , Horvátország , Csehország , Dánia , Ecuador , Észtország , Egyiptom , Finnország , Franciaország , Görögország , Németország , Guatemala , HK , Honduras , Magyarország , Irak , Irán , Írország , Izrael , Olaszország , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , Kuvait , Lettország , Libanon , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , NZ , Panama , Pakisztán , Paraguay , Peru , Fülöp-szigetek , Lengyelország , Portugália , Puerto Rico , Oroszország , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szlovákia , Szingapúr , Szlovénia , Dél-Afrika , Spanyolország , Svájc , Svédország , Tajvan , Tunézia , Thaiföld , Törökország , UAE , UK , Ukrajna , Vietnam |
Értékesítési régiók | Afrika , Ázsia , Ausztrália , Közép-Amerika , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Dél-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa |
Mobilszolgáltató |
A1 Belarus / velcom
A1 Bulgaria A1 Slovenija A1 Telekom Austria Base Belgium Bouygues Telecom Chunghwa Telecom DNA Oyj Etisalat UAE FarEasTone Telecommunications Free Mobile FR Hutchison Three UK O2 Czech Republic O2 Germany O2 United Kingdom Orange Belgium Orange France Orange Polska Orange Romania Orange Slovakia Orange United Kingdom Polkomtel Plus SFR SingTel Optus Pty Limited T-Mobile Austria T-Mobile Nederland T-Mobile Polska Taiwan Mobile Taiwan Star Telecom Corporation Limited TELCEL Telecom Italia Telekom Deutschland Telekom Hungary Telekom Romania Telenor Hungary / Yettel Telenor Norway Telia Finland Telia Norway Turkcell Vivacom Bulgaria Vodafone Czech Republic Vodafone Germany Vodafone Hungary Vodafone Italia Vodafone Netherlands Vodafone Portugal Vodafone Romania Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 1299 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2025-01-04 10:50 |