mobiladatok.hu - okostelefon tablet okosóra




FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitter

Google Android 9 Pie Go edition  (Pie)
2018 Sep 15, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, A powerful experience for entry-level smartphones. The best of Android, built with new and reimagined apps, so even the most affordable Android smartphones are as sweet as can be. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 10  (Q)
2019 Sep 3, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Live Caption Automatically caption media playing on your phone. With a single tap, Live Caption automatically captions videos, podcasts, and audio messages—even stuff you record yourself. Without ever needing Wi-Fi or cell phone data. Smart Reply In Android 10, you get more than just suggested responses to your messages. You also get.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 10 Go edition  (Q)
2019 Sep 25, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, A powerful experience for entry-level smartphones. The best of Android, built with new and reimagined apps, so even the most affordable Android smartphones are as sweet as can be. With smaller app sizes, more storage space, and way more control over how your content is stored, it is easy.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 11  (R)
2020 Sep 8, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Android 11 (codename: Red Velvet Cake), the newest version of Android, sets you up to take advantage of a range of new experiences, from foldable devices to stronger protections for your users. People-centric and expressive, with a new controls space and more privacy features. Extend your apps with conversation notifications.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 11 Go Edition  (R)
2020 Sep 10, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, A lightning speed OS, built for smartphones with 2 GB of RAM or less. Android (Go edition) is the best of Android, running lighter and saving data. Making more possible on so many devices. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



Google Android 12  (S)
2021 Oct 4, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, A new system UI with Material You that is expressive, dynamic, and personal. Extend your apps with redesigned widgets, AppSearch, Game Mode, and new codecs. Support new protections like privacy dashboard and approximate location. Improve productivity with rich content insertion, easier blurs, improved native debugging, and much more. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 12 Go Edition  (S)
2021 Dec 14, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Apps on your Android 12 (Go edition) device will launch up to 30-percent faster and with smoother animation Android 12 (Go edition) will automatically save battery life and storage by hibernating apps that have not been used for extended periods of time With Android 12 (Go edition), you will.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 13  (Tiramisu)
2022 Aug 15, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Building on Material You, now you can customize your apps by color, theme and language. Even your media player will match your personal music taste. With expanded themed app icons, you can set more apps - not just Google apps - to match wallpaper tint and colors. Android 13 comes.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 13 Go Edition  (Tiramisu)
2022 Oct 19, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Android (Go edition) has built-in intelligence that helps you get more from your phone. This release brings you the Discover feature, letting you swipe right from your home screen to see a curated list of articles and other content. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Google Android 14  (Upside Down Cake)
2023 Oct 4, Android család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Updated customization picker makes it easier to switch between wallpapers and update what you want to see at a glance. You can now set custom lock screen shortcuts, like QR reader or the Google Home app, so you have quick, one-tap access to your most used controls directly.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Oct 19, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Apr 1, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Apr 1, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Jun 1, webOS család, ARM utasításkészlet, webOS for tablets | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Aug 1, webOS család, ARM utasításkészlet, Core applicationsCalendar - Quicker Just Type event search and event creation - Improved handling of meeting cancellationsEmail - Faster scrolling - Improved message content and image display - Improved management of multiple emails in Draft and Outbox viewsMusic | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Oct 18, webOS család, ARM utasításkészlet, HP webOS 3.0.4 makes TouchPad snappier, includes a new camera app, makes it easier to find great TouchPad apps in the App Catalog, and a number of other improvements.Core applicationsCamera - New front-facing photo and video camera app.Browser | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 Dec 6, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Huawei HarmonyOS 1.0
2019 Aug 9, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, HarmonyOS treats different smart devices into a single super device, behind which all devices work collaboratively and share their resources to offer a seamless experience for users. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Huawei HarmonyOS 2.0
2020 Sep 10, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, With a full-scenario, distributed architecture provided by HarmonyOS, you can develop Atomic Services and apps once and run them on all sorts of diverse devices. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Huawei HarmonyOS 3.0
2022 Jul 27, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, Super Device supports collaborations between a wider range of devices – including the HUAWEI Vision, HUAWEI MateBook, and HUAWEI MatePad Paper - giving you new ways to connect, project, and create | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Huawei HarmonyOS 3.1
2023 Mar 23, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Huawei HarmonyOS 4
2023 Aug 4, Android család, ARM, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, HarmonyOS 4 brings more new dynamic effects, smoother use, faster operation response, and longer battery life. The large gallery loads instantly, and thousands of pictures can be scrolled without delay⁠ | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2014 Feb 17, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, Sailfish OS is based on Nokia Meego OS and it is Android app compliant. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2015 Aug 20, Linux család, x86, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2017 Apr 11, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, Iijoki brings major architectural changes to Sailfish OS by introducing Qt 5.6 UI framework, BlueZ 5 Bluetooth stack and basic implementations of 64-bit architecture. It also brings improvements to the camera software with faster shutter speeds, initial support for Virtual Private Networks (VPN), option to enlarge UI fonts.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

KaiOS Technologies KaiOS 1.0
2017 Mar 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Closed source operating system which was derived from open source Mozilla Firefox OS 1.0. KaiOS supports 4G LTE, Wi-Fi, NFC, and QWERTY keyboards. It is based on open-standard HTML5, allows CSS and Javascript. It can even run on phones with just 256 MiB of RAM. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

KaiOS Technologies KaiOS 2.0
2017 Jul 15, Linux család, ARM utasításkészlet, KaiOS brings support of 4G LTE, GPS, and Wi-Fi, as well as HTML5-based apps and longer battery life, to non-touch devices. It has an optimized user interface for smart feature phones, needs little memory, and consumes less energy than other operating systems. It also comes with the KaiStore,.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2013 Jul 1, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2008 Mar 1, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, The LiMo Foundation has selected Linux as the core technology for the LiMo Foundation Platform due to its rich functionality, scalability and excellent record of success within mobile embedded systems, the scope to easily cross-platformize with other categories such as consumer electronics and automotive, and the potential to.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Jun 1, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, LiMo R2 is a modern Linus-based platform for mobile handsets. It is built around the core of the GNOME Mobile architecture. The framework is provided by GTK and within the UI framework, Pango is used for text layout, rendering and internationalisation support while Cairo is used for 2D.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Oct 1, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, Enhanced GTK+ (2.14)Indicator and Key Sound ServicesPower managerBrowser EngineWeb Runtime and Device APIsCDMA SupportSELinuxBlueZDBMS | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Mar 1, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, App Launcher FrameworkM3 API and Evenet namesCommon App Development Environment (3rd-party native SDK)System Apps and Server APIsLBS plugin Bondi 1.0 complaint Web SDK | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Sep 1, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, LiMo R2 is a modern Linus-based platform for mobile handsets. It is built around the core of the GNOME Mobile architecture. The framework is provided by GTK and within the UI framework, Pango is used for text layout, rendering and internationalisation support while Cairo is used for 2D.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Linux Foundation Tizen 2.2.1 Platform Release
2013 Nov 9, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, Tizen is an open source, standards-based software platform supported by leading mobile operators, device manufacturers, and chip suppliers for multiple device categories, including smartphones, tablets, netbooks, in-vehicle infotainment devices, and smart TVs.The Tizen Platform consists of the Web framework (APIs), native framework (APIs), and core system. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Linux Foundation Tizen 2.3.0 Platform Release
2014 Nov 8, Linux család, x86, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Linux Foundation Tizen 2.4.0 Platform Release
2016 Feb 5, Linux család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Linux Foundation Tizen 3.0 Platform Release
2016 Sep 1, Linux család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Linux Foundation Tizen 4.0 Platform Release
2017 May 16, Linux család, x86, ARM, x86-64, ARM-64 (ARMv8) utasításkészlet, The key changes in Tizen 4.0 are optimizations made on the platform for IoT developers to enable rapid creation and commercialization of various applications. While the existing Tizen platform was limited in distribution to devices such as smartphones and TVs, 4.0 will provide a development environment that can.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Jan 7, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1997 Jun 25, Windows (mobil jellegű) család, MIPS, SuperH utasításkészlet, Handheld PC 1.0 1997-ben kiadott japán nyelvű változata | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1996 Nov 1, Windows (mobil jellegű) család, MIPS, SuperH utasításkészlet, Az 1996 novemberében került sor az első 32 bites Microsoft mobil operációs rendszer, a Windows CE  kiadására, mely Windows 95-höz hasonló grafikus kezelői felülettel rendelkezett. Ez volt a Pegasus.Föbb jellemzők:SuperH 3, MIPS 3000 és MIPS 4000 architechtúrájú mikroprocesszorok támogatása640x240-es vagy 480x240-es képernyőfelbontásIntegrált.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Jan 8, Windows (mobil jellegű) család, ARM, MIPS, SuperH utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Jul 10, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Jul 20, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1996 Nov 1, Windows (mobil jellegű) család, MIPS, SuperH utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1999 Feb 1, Windows (mobil jellegű) család, ARM, MIPS, SuperH utasításkészlet, Szoftveres szövegbeviteli modulok (SIP) megjelenéseUSB támogatásFIR (fast infrared) támogatásSzinkronizáció Windows CE Services 2.2-vel | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1999 Oct 1, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2000 Oct 16, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Jun 12, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Mar 26, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Apr 1, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition  (Ozone)
2003 Jun 23, Windows (mobil jellegű) család, ARM utasításkészlet, Némi késés után 2003. június 23-án jelentették be a Pocket PC 2002 várva várt utódját a Windows Mobile 2003-at, mely kevés újdonsága ellenére rövid idő alatt az egyik legszélesebb körben használt mobil operációs rendszerré vált szerte a világon.Újdonságok a Pocket PC 2002-höz képest:Átdolgozott Connection.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition for Pocket PC Premium Edition  (Ozone Update)
2004 Mar 24, Windows (mobil jellegű) család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2004 Jul 9, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2005 Jul 12, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Jul 10, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Dec 1, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Aug 8, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Apr 23, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



Operációs rendszerek oldalai: Előző | 1-59 | 60-118 | 119-177 | 178-236 | 237-295 | 296-354 | 355-413 | 414-472 | 473-480 | Következő

Rendezés: Fejlesztő | Teljes név | Kiadás | Kódnév | Kiadás (időbélyeg) | Jellemzők | Jellemzők | Kép | Hozzáadva (időbélyeg) | Rendezési mód: növekvő | csökkenő

Jelenleg itt tartózkodsz: Operációs rendszerek \ Lista