mobiladatok.hu - okostelefon tablet okosóra




FacebookGoogle PlusRSS FeedTwitter

RIM BlackBerry OS 5.0
2009 Aug 15, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.7
2008 Nov 1, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, A BlackBerry 9500 készülékkel debütált a BlackBerry OS 4.7-es kiadása, mely elsőként támogatja az érintőképernyős vezérlést. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.6
2008 Jun 1, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.5
2008 Jun 8, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.3
2007 Oct 15, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



RIM BlackBerry OS 4.2
2007 Jun 1, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.1
2006 Jan 1, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 4.0
2003 Jun 1, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry OS 3.x
2002 Mar 4, BlackBerry OS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry 2.0
2000 Apr 11, BlackBerry OS család, x86 utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

RIM BlackBerry 1.0
1999 Jan 1, BlackBerry OS család, x86 utasításkészlet, | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Jan 1, Operációs rendszer család: Yes, x86, ARM utasításkészlet, FreeRTOS is solely owned, run, developed and maintained by Real Time Engineers Ltd.Real Time Engineers Ltd. have been working in close partnership with the world's leading chip companies for more than 12 years to provide you award winning, commercial grade, and completely free high quality software.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Jan 1, Operációs rendszer család: Yes, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2005 Jan 1, Palm OS család, ARM utasításkészlet, A Palm OS 5.2 bővített és javított változata. Miután 2005 szeptermberében az ACCESS megvásárolta a PalmSource céget (2002-től Palm Inc. szoftverfejlesztésért felelős leányvállalata, 2003-tól független partnercége), az ACCESS a Palm OS Garnet, majd Garnet OS név alatt is kiadta az operációs rendszert, de mindhárom márkanév ugyanazt terméket takarja. A Palm OS 5.4 legfontosabb jellemzői: - ARM architektúra felett fut- korlátozott multi-tasking folyamatkezelés: egyszerre két folyamat lehet rövidtávú.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Apr 23, Palm OS család, ARM utasításkészlet, A Palm OS 5.2-es verziója a mérföldkőnek számító 5. kiadás javított változata természetesen ARM architektúrájú processzorokra tervezve. A Palm OS 5.2 legfontosabb jellemzői: - ARM architektúra felett fut- korlátozott multi-tasking folyamatkezelés: egyszerre két folyamat lehet rövidtávú ütemezés alatt (MP3 lejátszás háttérben) -.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Jun 10, Palm OS család, ARM utasításkészlet, A Palm cég 2002-es kettéválása után a szoftverfejlesztésért felelős (akkor még Palm leányvállalatként tevékenykedő) PalmSource, Inc. 2002 júniusában bemutatta Palm OS 5. kiadását, mely amelett, hogy jelentős előrelépést jelentett a multimédiás funkciók terén, elődjéhez képest mélyreható strukturális változásokon is átesett.A Palm OS.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2002 Jan 28, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 4.0 javított kiadása. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2001 Mar 19, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 4. kiadása  Palm m500 / m505 modelleken mutatkozott be 2001 márciusában. Ekkorra a Palm Computing Inc. már függetlenedett az anyacégtől és Palm Inc. néven folytatta önálló tevékenységét.A Palm OS operációs rendszer Motorola 68000 architektúrájú (68k utasításkészlet) mikroprocesszorokon fut és a KADAK Products Ltd. saját fejlesztésű AMX 68000 jelű.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2000 Feb 22, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 3.5-ös verziója a Palm IIIc PDA készüléken mutatkozott be 2000 februárjában. Az akkoriban 3Com egyik diviziójaként működő Palm Computing Inc. nem sokkal ezután függetlenedett az anyacégtől és Palm Inc. néven folytatta önálló tevékenységét.A Palm OS operációs rendszer Motorola 68000 architektúrájú (68k utasításkészlet) mikroprocesszorokon fut.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1999 Oct 15, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 3.2 változatának kiegészítése az infravörös porton keresztüli HotSync szinkronizició lehetőségével. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1999 May 15, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 3.1 változatának kiegészítése a Web Clipping szolgáltatással. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1996 Mar 1, Palm OS család, 68k utasításkészlet, Az Palm OS operációs rendszer első kiadását a Palm Computing Inc. fejlesztette ki a mára legendává lett PalmPilot PDA készülékeihez 1996-ban.A Palm OS operációs rendszer Motorola 68000 architektúrájú (68k utasításkészlet) mikroprocesszorokon fut és a KADAK Products Ltd. saját fejlesztésű AMX 68000 jelű kernelét használja. A.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1997 Mar 10, Palm OS család, 68k utasításkészlet, Az Palm OS operációs rendszer második kiadása a PalmPilot Personal és PalmPilot Professional PDA készülékeken mutatkozott be 1997-benA Palm OS operációs rendszer Motorola 68000 architektúrájú (68k utasításkészlet) mikroprocesszorokon fut és a KADAK Products Ltd. saját fejlesztésű AMX 68000 jelű kernelét használja. A Palm.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Mar 9, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS operációs rendszer-család harmadik kiadása a 3Com Palm III PDA készüléken mutatkozott be 1998-ban, miután a szintén USA székhelyű 3Com felvásárolta a Palm Computing anyacégét, az U.S. Robotics vállalatot.A Palm OS operációs rendszer Motorola 68000 architektúrájú (68k utasításkészlet) mikroprocesszorokon fut és a KADAK Products Ltd. saját fejlesztésű.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1999 Feb 1, Palm OS család, 68k utasításkészlet, A Palm OS 3.0 javított változata. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Jul 7, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Nov 20, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Jun 20, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Dec 28, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Feb 15, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Jan 8, webOS család, ARM utasításkészlet, A Palm OS 2005-ben végleg befejezte pályafutását és a Palm cég az alapoktól újragondolta elképzeléseit, ami egy  vadonatúj, Linux kernelen nyugvó mobil platform képében testesült meg. A WebOS 1.0 operációs rendszer 2009. január 8-án Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n (CES) mutatkozott be nagyközönségnek, egyidőben a | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 Feb 15, webOS család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2009 Oct 15, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 5.0 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2011 May 19, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, Today we are announcing the project release of MeeGo 1.2. This release provides a solid baseline for device vendors and developers to start creating software for various device categories on Intel Atom* and ARMv7 architectures. The MeeGo 1.2 Core OS provides a complete set of enabling technologies for mobile.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2010 May 25, Linux család, x86, ARM utasításkészlet, The MeeGo Netbook User Experience includes:- Visually rich Netbook user experience, building on the latest open source technologies.- Instant access to your synchronized calendar, tasks, appointments, recently used files and real-time social networking updates through the home screen.- Aggregation of your social networking content... | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2006 May 16, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 2.0 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2005 Nov 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 1.1 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2006 Nov 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 2.1 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2007 Jan 15, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 2.2 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2007 Jan 30, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 3.0 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2007 Mar 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 3.1 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2007 Oct 15, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 3.1 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2007 Nov 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 4.0 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2008 Jun 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Maemo 4.1 GUI | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2014 Jun 9, Linux család, ARM utasításkészlet, Firefox OS 1.4 is at a pre-release stage right now. Its Gecko component is based on Firefox 30 (see Firefox 30 release notes for developers.) This page details the developer features newly implemented in Firefox OS 1.4. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2014 Sep 1, Linux család, ARM utasításkészlet, Firefox OS 2.0 is at a pre-release stage right now. Its Gecko component is based on Firefox 31/32. This page details the developer features newly implemented in Gecko that are specific to Firefox OS 2.0. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2014 Mar 17, Linux család, ARM utasításkészlet, Gecko 28 | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2013 Dec 9, Linux család, ARM utasításkészlet, Gecko 26 | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2013 Oct 9, Linux család, ARM utasításkészlet, Gecko 18+ | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2013 Feb 21, Linux család, ARM utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Nov 25, Linux család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Windows 10 Pro
2015 Jul 29, Windows (asztali jellegű) család, x86, ARM, x86-64 utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition  (Ozone)
2003 Jun 23, Windows (mobil jellegű) család, ARM utasításkészlet, Némi késés után 2003. június 23-án jelentették be a Pocket PC 2002 várva várt utódját a Windows Mobile 2003-at, mely kevés újdonsága ellenére rövid idő alatt az egyik legszélesebb körben használt mobil operációs rendszerré vált szerte a világon.Újdonságok a Pocket PC 2002-höz képest:Átdolgozott Connection.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional  (Maldives)
2010 Mar 1, Windows (mobil jellegű) család, ARM utasításkészlet,  - Start gomb a bal alsó sarokba vándorol - a 2 szoftveres kezelőgombot (soft key) menügombok váltják fel, ami gyorsítja a kezelést - többpontos és kapacitív érintőképernyők (multi-touch) támogatása - HVGA (320x480) felbontás támogatása - gyorsabb lapbetöltés, elforgatás és zoom az Internet Explorer Mobile-ban | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Apr 23, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2000 Feb 1, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition  (Merlin)
2002 Feb 1, Windows (mobil jellegű) család, ARM utasításkészlet, Hasonlóan az első Pocket PC rendszerhez, a Pocket PC 2002 is valódi áttörést jelentett. A leglényesebb előrelépés a kommunikáció terén történt, de megjelenés és a kezelhetőség is pozitív irányba változott.Pocket PC 2.1 grafikus kezelői felületDedikált grafikus tárcsázófelület (Phone alkalmazás)Natív GSM támogatásRészlegesen változtatható grafikus.. | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

2003 Apr 23, Windows (mobil jellegű) család, x86, ARM, MIPS, SuperH, PowerPC utasításkészlet | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad

1998 Nov 1, Windows (mobil jellegű) család | RészletekRészletek | Elem hozzáadása az összehasonlításhozÖsszehasonlításhoz ad



Operációs rendszerek oldalai: Előző | 1-59 | 60-118 | 119-177 | 178-236 | 237-295 | 296-354 | 355-413 | 414-472 | 473-480 | Következő

Rendezés: Fejlesztő | Teljes név | Kiadás | Kódnév | Kiadás (időbélyeg) | Jellemzők | Jellemzők | Kép | Hozzáadva (időbélyeg) | Rendezési mód: csökkenő | Váltás növekvőre

Jelenleg itt tartózkodsz: Operációs rendszerek \ Lista