Bevezetés: |
|
Márka | Motorola |
Modell | RAZR 50 Ultra 5G 5th gen 2024 Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 512GB XT2451-3 |
Kiadás | 2024 Jul |
Bejelentve | 2024 Jun 24 |
Hardver tervező | Lenovo |
Gyártó | Lenovo |
Gyári kódnév | Motorola ArcFox |
Gyári azonosító (OEM ID) | MC42E |
Általános extrák: | Haptikus érintés-visszajelzés , Tapintható érintés-visszajelzés , Hajlítható kijelző |
Készülék kategória | Okostelefon |
Fizikai jellemzők: |
|
Szélesség | 73.99 mm |
Magasság | 171.42 mm |
Mélység | 7.09 mm |
Méretek | 2.91x6.75x0.28 hüvelyk |
Tömeg | 189 g |
Szoftverkörnyezet: |
|
Platform | Android |
Operációs rendszer | Google Android 14 (Upside Down Cake) |
Szoftveres extrák | Hangvezérlés , Navigációs szoftver , Intelligens személyi titkár , Beszédhang felismerés , Arc felismerés |
Alkalmazás processzor, lapkakészlet: |
|
CPU órajele | 3010 MHz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635, 2024, 64 bit, octa-core, 4 nm, Qualcomm Adreno 735 GPU |
Operatív memória: |
|
RAM típus | LPDDR5X SDRAM |
4800 MHz | |
RAM kapacitása (konvertált) | 12 GiB RAM |
Nem-felejtő memória: |
|
Nem-felejtő memória csatolófelület | UFS 4.0 |
Nem-felejtő memória kapacitása (konvertált) | 512 GB ROM |
Kijelző |
|
Kijelzőlyuk | 1 lyuk |
Képátló | 175.3 mm |
6.9 hüvelyk | |
Felbontás | 1080x2640 |
Vízszintes összesített peremszélesség | 7.62 mm |
Kijelző felületkihasználása | 84.9% |
Képpontsűrűség | 413 PPI |
Kijelző típusa | AM-OLED kijelző |
Kijelző altípus | Hajlítató AMOLED |
Megjeleníthető árnyalatok | 1073.7M |
Kijelző képfrissítési frekvencia | 165 Hz |
Karcálló kijelző | Nem |
Másodlagos Képátló: | 101 mm |
4 hüvelyk | |
Másodlagos kijelző felbontása | 1272x1080 |
Másodlagos kijelző pixelsűrűsége: | 420 PPI |
Másodlagos Kijelző típusa: | AM-OLED 2. kijelző |
Másodlagos Megjeleníthető színek/árnyalatok: | 1073.7M |
Karcálló másodlagos kijelző: | Gorilla Glass Victus |
Másodlagos kijelző képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Grafikus alrendszer: |
|
Grafikus vezérlő | Qualcomm Adreno 735 |
Audió/videó interfészek: |
|
A/V kimenet | Nem |
Audió alrendszer: |
|
Mikrofon(ok) | 3 |
Hangszóró(k): | sztereó |
Audiókimenet: | USB C-típus |
Cellás mobiltelefon: |
|
Támogatott cellahálózatok | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , CDMA800 (BC0) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) sávok |
Támogatott adatkapcsolati módok | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 adatkapcsolatok |
SIM kártya foglalat | e-SIM |
Kiegészítő telefonszolgáltatások: | Hang átvitel , Beszédhangszóró , Rezgés , Kihangosítás , ANC , HD Voice , VoLTE |
Másodlagos cellás mobiltelefon: |
|
Kettős hálózati műkődés módja | Kettős készenlét |
Másodlagos támogatott cellahálózatok: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , CDMA800 (BC0) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE3500 (B42) , TD-LTE3700 (B43) , TD-LTE3600 (B48) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) , NR2100 (N1) , NR1900 (N2) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR850 (N26) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , NR600 (N71) , NR1500 (N75) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
Másodlagos támogatott cellás adatkapcsolatok: | GPRS , GPRS C12 , EDGE , EDGE MSC12 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , cdmaOne , CDMA2000 1x , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 225/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , LTE 1600 , LTE 2000/300 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
Másodlagos SIM kártya foglalat | Nano-SIM (4FF) |
Beviteli perifériák: |
|
Érintőkijelző típusa | Kapacitív többpontos kijelző |
Kommunikációs csatolófelületek: |
|
Bővítési lehetőségek | Nem |
USB | USB 2.0 |
USB HS (480 Mbps) | |
USB szolgáltatások: | USB akkutöltés , USB gyorstöltés , USB gazda , USB OTG 1.3 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
USB csatlakozó | USB C megfordítható |
Max. töltési teljesítmény | 45.0 W |
Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
Vezetéknélküli LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |
Vezetéknélküli szolgáltatások: | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi megosztás , Wi-Fi hívás |
NFC | NFC A , NFC B |
Multimédia közvetítés: |
|
FM rádióvevő: | Nem |
Műholdas navigáció: |
|
Kiegészítő műholdas szolgáltatások: | Szimultán GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
Támogatott GLONASS protokoll(ok) | L1OF |
Támogatott Galileo szolgáltatás(ok) | E1 , E5a |
Támogatott BeiDou rendszer (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou vevő |
Elsődleges Kamerarendszer |
|
Kamera helye | Hátul |
Kamera képérzékelője | BSI CMOS |
Képérzékelő pixelmérete | 0.80 mikrométer |
Effektív pixelszám: | 50.1 MP kamera |
Rekeszérték (W) | f/1.80 |
Nagyítás | 2.0 x optikai nagyítás |
1.0 x digitális nagyítás | |
Fókuszálás | PD AF |
Min. ekv. fókusztávolság | 24 mm |
Videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Főkamera segédfény | egy LED |
Kamera extrafunckiók: | EIS (mozgókép) , OIS , HDR fotó , HDR videó , Vörösszem csökkentés , Nagy képkockasebességű videó , Sorozatfelvétel , Újrafókuszálás , Érintésre fókuszálás , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera képérzékelő | CMOS |
Segédkamera képérzékelő pixelmérete | 0.64 mikrométer |
Segédkamera pixelek száma | 50.1 MP segédkamera |
Segédkamera Rekeszérték (W): | f/2.00 |
Segédkamera fókusz | PD AF |
Segédkamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Érintésre fókuszálás , Makró mód , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Arc retusálás mozgóképen , Intelligens téma felismerés |
Segédkamera 2 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 3 Képérzékelő | Nem |
Segédkamera 4 Képérzékelő | Nem |
Másodlagos kamerarendszer |
|
Másodlagos kamera helye | Elől |
Másodlagos kamera képérzékelője: | BSI CMOS |
Másodlagos kamera pixeleinek száma: | 32.0 MP 2. kamera |
Másodlagos Rekeszérték (T) | f/2.40 |
Másodlagos videórögzítés: | 3840x2160 pixel |
60 képkocka/másodperc | |
Másodlagos kamera extrafunckiók: | Képkocka egyesítés , HDR fotó , Sorozatfelvétel , Panoráma fotó , Arcfelismerés , Személyek bejelölése , Mosolyfelismerés , Arc retusálás , Intelligens téma felismerés |
Másodlagos sgédkamera képérzékelő | Nem |
Beépített érzékelők: |
|
Beépített iránytű: | Igen |
Beépített gyorsulás-érzékelő: | 3D gyorsulás-érzékelő |
Beépített giroszkóp: | Igen |
Egyéb érzékelők | Ujjlenyomat-olvasó , Hall , Fényérzekelés , Közelség-érzékelés |
Ellenállóság külső behatásokkal szemben: |
|
Ellenállóság szilárd anyagokkal szemben | Igen |
Ellenállóság folyadékokkal szemben | 8 Tartósan 1m-nél mélyebb vízbe meríthető |
Folyadékba meríthetőségi mélység | 150 cm |
Folyadékba meríthetőségi időtartam | 30 perc |
Tápellátás: |
|
Telep | Li-ion |
beépített | |
Telep cellái párhuzamosan kapcsolva | Igen |
2 cella | |
Névleges telepkapacítás | 4000 mAh telep |
Vezeték nélküli töltés | Qi |
Max.vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15.0 W |
Földrajzi jellemzők: |
|
Értékesítési országok | Argentína , Ausztrália , Ausztria , Belgium , Brazília , Bulgária , Kína , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Észtország , Egyiptom , Finnország , Franciaország , Németország , Görögország , Magyarország , India , Írország , Izrael , Olaszország , Kuvait , Lettország , Litvánia , Malajzia , Mexikó , Hollandia , Norvégia , NZ , Peru , Lengyelország , Portugália , Románia , Szaúd-Arábia , Szerbia , Szingapúr , Szlovákia , Szlovénia , Spanyolország , Svájc , Svédország , Tajvan , Thaiföld , UAE , UK |
Értékesítési régiók | Ázsia , Ausztrália , Kelet-Európa , Európa , Közel-Kelet , Észak-Amerika , Óceánia , Dél-Amerika , Délkelet-Ázsia , Nyugat-Európa , Világszerte |
Mobilszolgáltató |
EE Limited UK
Movistar Spain Orange Belgium Orange France Orange Polska Orange Spain Orange United Kingdom Telenor Norway Vodafone Germany Vodafone Italia Vodafone Spain Vodafone United Kingdom |
Ár | 999.99 |
EUR | |
Adatlap tulajdonságok: |
|
Adatok integritása | Végleges |
Hozzáadva: | 2024-09-16 20:19 |